<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>HDTV hat Auswirkungen auf Fernsehkonsum</title>
		<link>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen im hochauflösenden Standard HDTV beeinflusst in Deutschland zunehmend das Konsumverhalten und die Fernsehnutzung deutscher Haushalte. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes TNS Infratest, deren Ergebnisse ASTRA Deutschland heute zeitgleich mit dem jährlichen Satellitenmonitor veröffentlicht hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demnach planen 20 Prozent aller deutschen Haushalte innerhalb der nächsten zwölf Monate die Anschaffung eines HD-Receivers. 18 Prozent wollen sich einen neuen Flachbildschirm zulegen. Den Kauf eines Geräts mit digitaler Aufnahmefunktion (PVR) fassen dabei elf Prozent ins Auge.</p>
<h2>Zwei Drittel der HD-Nutzer wünschen sich mehr HD-Programme</h2>
<p>Wer HD selbst erlebt hat, ist von der neuen TV-Technologie überzeugt. 94 Prozent der HD-Nutzer konstatieren, dass HDTV eine deutlich bessere Bild- und Tonqualität auszeichnet. Unter allen Befragten, die HD nicht zuhause empfangen, aber woanders bereits einmal erlebt haben, sind 82 Prozent von der HD-Qualität überzeugt. Das steigende Programmangebot in HD trifft die Wünsche und Erwartungen des Publikums. 68 Prozent der Zuschauer, die bereits HD nutzen, wünschen sich mehr Programme in HD-Qualität. 66 Prozent<br />
schauen HD-Programme lieber als Programme in herkömmlicher Qualität. HDTV spielt für HD-Haushalte inzwischen auch eine wichtige Rolle bei der Programmauswahl. 36 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei<br />
Programmen darauf achten, ob sie in HD ausgestrahlt werden. 29 Prozent können sich vorstellen, einen Sender weniger zu schauen, wenn er seine Programme nicht in HD ausstrahlt.</p>
<p>Auch die Werbebranche könnte von der hochauflösenden Ausstrahlung zu profitieren. 28 Prozent der HDTV-Haushalte finden, dass Werbung in HD-Qualität attraktiver ist als in Standard-Qualität. Derselben Ansicht sind 26 Prozent aller Zuschauer, die HD schon einmal erlebt haben, aber selbst noch nicht über HD-Empfang verfügen.</p>
<h2>Stiftung Warentest rät bei HDTV zu Satellitenempfang</h2>
<p>Der Satellitenbetreiber ASTRA rechnet damit, dass bis Ende des Jahres über 50 Programme in Deutschland in HD ausgestrahlt werden. Die führende Stellung von ASTRA bei HDTV und digitalem Fernsehempfang bescheinigt auch die Stiftung Warentest. In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift &#8220;test&#8221; raten die unabhängigen Tester Zuschauern zum HD-Empfang via Satellit. Er zeichne sich durch tolle Bilder und die größte Programmauswahl aus. Bereits im Oktober 2010 stellte Stiftung Warentest fest, dass der Übertragungsweg Satellit anderen digitalen Empfangsarten in wichtigen Kategorien teils klar überlegen ist. Neben der Programmvielfalt wurde als besonders positiv bewertet, dass der Empfang über Satellit kostenlos ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zu TV-Störungen und Kabelproblemen von Chip HD-Welt</title>
		<link>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Ist das TV-Bild gestört oder bleibt der Ton weg, gehen viele davon aus, dass es sich um einen Gerätedefekt handelt. Tatsächlich ist jedoch oft ein Verbindungskabel die Fehlerquelle, wie das Magazin CHIP HD-WELT schreibt. Das Tückische dabei: Auch wenn ein Kabel korrekt befestigt wurde, kann es trotzdem unterschiedlichste Störungen verursachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Vom kompletten Bild- und Tonausfall bis hin zu nur sporadisch auftretenden Störeffekten reicht das Spektrum bei Kabelproblemen. Betroffen sind sowohl HDMI-Verbindungen als auch Audiokabel oder Antennenleitungen. Wie man solche Kabelstörungen erkennt und beseitigt, erklären die Experten der CHIP HD-WELT jetzt in der aktuellen Ausgabe.</p>
<p>Bei Bild- und Tonausfällen etwa hilft ein prüfender Blick allein oft nicht weiter: Auch wenn ein Kabel augenscheinlich intakt ist, können die Adern im Kabelinneren oder die Kontakte im Stecker beschädigt sein, beispielsweise nach einem Umzug. Daher sollte es probeweise gegen eine funktionierende Verbindung ausgetauscht werden. Ist damit das Problem gelöst, liegt definitiv ein Defekt vor und das Kabel muss ersetzt werden. Gerade bei kurzen Distanzen kann man meist problemlos auch zu günstigen Marken greifen.</p>
<h2>Qualitäts-Kabel machen den Unterschied</h2>
<p>Mit steigender Entfernung wächst allerdings die Fehlerrate. „Daher sollte man bei HDMI-Verbindungen über 10 Metern zu hochwertigen Kabeln greifen, deren Leiter aus Kupfer gefertigt und ausreichend abgeschirmt sind“, rät Ingo Kuss, Chefredakteur CHIP HD-WELT. Bei besonders großen Distanzen empfiehlt sich zudem der Einsatz von speziellen Signalverstärkern. </p>
<p>Sporadisch auftretende Bild- und Tonstörungen werden oft durch elektromagnetische Felder in der Umgebung verursacht, etwa von einem schnurlosen Telefon oder einer Mikrowelle. „Hier hilft nur die Verwendung von Kabeln mit sehr guter Abschirmung, deren Stecker idealerweise mit einem Metallchassis versehen ist“, so Ingo Kuss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch TV-Inhalte bei der Kabel BW Videothek</title>
		<link>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Schrittweise werden zukünftig Inhalte weiterer Senderpartner, unter anderem auch von ProSiebenSat.1 und RTL, integriert. Der interaktive Abruf-Dienst steht flächendeckend im gesamten Netz von Kabel BW zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der baden-württembergische Kabelnetzbetreiber <a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> erweitert seinen interaktiven Abrufdienst, die ‚Kabel BW Videothek‘, ab sofort um TV-Inhalte. Als erster Anbieter stellt der Discovery Channel Inhalte zur Verfügung. Das lineare TV-Signal und die Abrufdienste verschmelzen dabei über eine ‚Red-Button‘-Funktionalität.</p>
<p>Kabel BW (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) baut somit sein interaktives Abruf-Angebot aus. Ab sofort können Kabelkunden in Baden-Württemberg über die ‚Kabel BW Videothek‘ auf den interaktiven Digital-Receivern neben Hollywood-Blockbustern nun auch Inhalte der TV-Partner abrufen. In einem ersten TV-Portal stehen Inhalte des Discovery Channel zur Verfügung. „Mit der Erweiterung unserer ‚Kabel BW Videothek‘ um TV-Inhalte ergänzen wir unseren Abruf-Dienst um Inhalte unserer Senderpartner. Damit wachsen lineares Fernsehen und On-Demand-Inhalte noch stärker zusammen“, so Stefan Beberweil, Bereichsleiter Produktmanagement bei Kabel BW.</p>
<h2>Neu: Der Red-Button</h2>
<p>Als erstes TV-Portal startet der Discovery Channel mit Abruf-Inhalten bei Kabel BW. Der Zugriff auf die Abruf-Inhalte erfolgt direkt über den Digital-Receiver. Stehen Abruf-Inhalte des Senders zur Verfügung, erhalten Kabel BW Kunden einen entsprechende Hinweis über eine Bildschirm-Einblendung (‚Red Button‘). Über einen Knopfdruck auf die rote Taste der Fernbedienung springen die Kunden vom linearen Fernsehen in das TV-Portal, wo die Inhalte zum Abruf bereit stehen.</p>
<p>Zukünftig wird Kabel BW das Abruf-Angebot um Inhalte weiterer Senderpartner ausbauen. Auch mit den großen Sendergruppen wie ProSiebenSat.1 und RTL hat Kabel BW entsprechende Vereinbarungen über eine Integration geschlossen. Die ‚Kabel BW Videothek‘ steht flächendeckend im Kabelnetz von Kabel BW zur Verfügung. Anders als bei den Angeboten der DSL-Anbieter kommen die Abruf-Inhalte nicht über das Internet zu den Kunden, sondern über das Kabelnetz – damit ist der Dienst unabhängig von der Internet-Bandbreite. Beste Bildqualität ist so garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: Am 29. Oktober ist &#8220;Tag des Internets&#8221;</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-am-29-oktober-ist-tag-des-internets-3577/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-am-29-oktober-ist-tag-des-internets-3577/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internetgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[schnelles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. Oktober ist der ‚Tag des Internet’. Seit es vor 42 Jahren erstmals gelang, über das Internet eine Botschaft zu versenden, hat sich viel getan. Ein Internetzugang ist mittlerweile für die Mehrheit der Deutschen selbstverständlich. Heute geht es vor allem um die verfügbare Geschwindigkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bestätigt auch das Ergebnis einer repräsentativen Ipsos-Umfrage im Auftrag von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>): Fast 40 Prozent der Internetnutzer würden gerne schneller surfen, als es ihnen gegenwärtig möglich ist. Der Bandbreitenbedarf wird in Zukunft noch größer werden. Denn es gibt immer mehr internetfähige Geräte pro Haushalt wie Smartphone oder Laptop, die gleichzeitig auf den Internetanschluss zugreifen. Außerdem werden Anwendungen wie Online-Videos zunehmend beliebter. Eine leistungs- und zukunftsfähige Infrastruktur wie das Kabelnetz ist somit so wichtig wie nie zuvor. Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland kann bereits über 7,5 Millionen Haushalten in 13 Bundesländern Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100.000 Kbit/s anbieten. Technisch wären über das moderne Glasfaser-Koaxialkabel-Netz schon heute bis zu 400.000 Kbit/s möglich.</p>
<h2>Die Leistung macht den Unterschied</h2>
<p>Mit leistungsfähigen Internetzugängen lassen sich Websites innerhalb weniger Sekunden anzeigen, Fotos ohne Verzögerung hochladen und Videos schnell, in guter Qualität abspielen. Kabel Deutschland plant, dass Internetzugänge von bis zu 100.000 Kbit/s im Laufe des nächsten Jahres im gesamten Verbreitungsgebiet verfügbar sein werden. Zusätzlich werden bis Ende März 2013 über 1 Million Haushalte vorwiegend in ländlichen Gebieten erstmals schnelles Internet über das Kabelnetz erhalten.</p>
<h3>Über die Umfrage:</h3>
<p>Die aufgeführten Daten basieren auf einer repräsentativen Online-Mehrthemen-umfrage, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im April 2011 im Auftrag von Kabel Deutschland durchgeführt hat. Insgesamt wurden 1.000 Personen ab einem Alter von 16 Jahren in Deutschland befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-am-29-oktober-ist-tag-des-internets-3577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed Internet günstiger bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-guenstiger-bei-kabel-deutschland-3467/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-guenstiger-bei-kabel-deutschland-3467/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 100 Mbit/s im Web surfen können neue Kunden bei Kabel Deutschland nun bereits für 19,90 Euro monatlich. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten fallen für das Internet- und Telefonpaket nur 39,90 Euro an. Somit sparen Neukunden im ersten Jahr 240 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) möchte zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeits-Internet für jeden Haushalt erschwinglich machen. Denn der Bedarf ist schon jetzt vorhanden: Online-Videos, Software-Updates und viele internetfähige Geräte pro Haushalt wie Laptops oder Internetradios machen höhere Bandbreiten nötig. Schnelle Übertragungszeiten bei gleichzeitig guter Bildqualität liefert nur ein leistungsfähiger Internetzugang – auch wenn die ganze Familie parallel online ist. Über das moderne Kabel-Glasfaser-Netz können Kunden bei Maximalgeschwindigkeit in einer stetig wachsenden Anzahl von Städten und Regionen rund sechsmal schneller als mit 16 Mbit/s-DSL surfen. Denn das Unternehmen treibe den Ausbau für Hochgeschwindigkeits-Internet mit Hochdruck voran. Bereits heute haben 40 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet von Kabel Deutschland die Möglichkeit, mit bis zu 100 Mbit/s im Internet zu surfen. </p>
<h2>Günstige Preise bei allen Hochgeschwindigkeits-Produkten</h2>
<p>Bei „Internet &#038; Telefon 100“ profitieren Kunden von einer bis zu 100 Mbit/s-schnellen Internet-Flatrate und einer Flatrate für kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz. Wer das Produkt online bestellt, erhält eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro. Mit „Internetanschluss 100“ gibt es jetzt außerdem ein Angebot für Kunden, die nur an einem Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss interessiert sind. Neue Kunden erhalten die bis zu 100 Mbit/s-schnelle Internet-Flatrate für 19,90 Euro monatlich während der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Der reguläre Preis ab dem zweiten Jahr liegt bei 39,90 Euro pro Monat. Möchten Internet- und Telefonkunden von Kabel Deutschland ihre gebuchte Geschwindigkeit erhöhen und zum Beispiel zu „Internet &#038; Telefon 100“ wechseln, finden sie Informationen zu den neuen Möglichkeiten und Konditionen im Kabel Deutschland Portal.</p>
<h2>Jetzt in doppelt so viele ausländische Festnetze gratis telefonieren</h2>
<p>Kabel Deutschland erweitert außerdem die Telefonie-Option „Flat International“: Telefonkunden können damit nun kostenlos in 60 ausländische Festnetze telefonieren. Dies ist nahezu eine Verdoppelung der Länderliste zum unveränderten Preis von 14,90 Euro monatlich. Davon profitieren sowohl bestehende Kunden als auch Neukunden.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Dabei erfolgt die Einrichtung des Anschlusses durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Um die hohen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s nutzen zu können, ist es ratsam, einen modernen Computer mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zu verwenden. Kabel Deutschland empfiehlt Nutzern von „Internet &#038; Telefon 100“, die kabellos im Internet surfen möchten, einen leistungsfähigen WLAN-Router mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.</p>
<h2>Modernes Kabel-Glasfaser-Netz sorgt für schnelles Internet</h2>
<p>Das leistungsfähige Kabel-Glasfaser-Netz und der neue Datenübertragungsstandard DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification) ermöglichen die hohen Geschwindigkeiten. Da DOCSIS 3.0 wie ein Software-Update funktioniert, sind keine Tiefbauarbeiten erforderlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-guenstiger-bei-kabel-deutschland-3467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Internet von Kabel Deutschland für Dresden und Co</title>
		<link>http://www.fastpath.de/schnelles-internet-von-kabel-deutschland-fuer-dresden-und-co-3446/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/schnelles-internet-von-kabel-deutschland-fuer-dresden-und-co-3446/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau des superschnellen Internets geht weiter: Ab sofort bietet Kabel Deutschland auch in Dresden, Potsdam und Würzburg Hochgeschwindigkeits-Internet an. Mit bis zu 100 Mbit/s im Netz surfen können nun bereits 40 Prozent bei den für Internet modernisierten Haushalten des Unternehmens. Der Bedarf ist schon jetzt vorhanden: Aufwändige Online-Videos, datenintensive Programm-Aktualisierungen für den PC oder Online-Spiele machen höhere Bandbreiten nötig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Außerdem steigt die Internetnutzung insgesamt. Denn in den Haushalten gibt es häufig viele internetfähige Geräte wie Laptop, Internetradio, Smartphone, Spielkonsole und Handy, mit denen die Bewohner gleichzeitig auf den Internetanschluss zugreifen. Nur mit einem leistungsfähigen Internetzugang profitieren Nutzer von schnellen Übertragungszeiten und guter Bildqualität – auch wenn die ganze Familie parallel online ist. <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) bietet in immer mehr Ausbaugebieten zukunftsfähige Internetprodukte mit bis zu 100 Mbit/s an.</p>
<h2>Bis Ende März sollen Augsburg, Leipzig, Ludwigshafen, Nauen und Nürnberg folgen</h2>
<p>Durch die nun erfolgte Modernisierung erhalten weitere 420.000 Haushalte Zugang zu Internetanschlüssen mit bis zu 100 Mbit/s, und zwar auch in benachbarten Städten und Gemeinden. In der Umgebung von Dresden sind es: Dohna, Gompitz, Goppeln, Großerkmannsdorf, Heidenau, Kreischa, Meißen, Pesterwitz, Radeberg und Radebeul. Bei Potsdam handelt es sich außerdem um: Beelitz, Bergholz-Rehbrücke, Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schönefeld, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow und Werder. Rund um Würzburg betrifft es zudem: Eisingen, Estenfeld, Gerbrunn, Greußenheim, Hettstadt, Höchberg, Margetshöchheim, Randersacker, Reichenberg, Rottendorf, Uettingen, Veitshöchheim, Waldbüttelbrunn und Zell. Bereits jetzt haben Kunden auch in Berlin, Bremen, Calbe, Hamburg, Hannover, Helmstedt, Kiel, Magdeburg, München und Saarbrücken die Möglichkeit, mit bis zu 100 Mbit/s im Internet zu surfen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres (endet am 31. März 2011) folgen Augsburg, Leipzig, Ludwigshafen, Nauen und Nürnberg. Die superschnellen Internetprodukte mit bis zu 100 Mbit/s sind bis zum Sommer 2012 nahezu im gesamten für Internet modernisierten Kabelnetz geplant – und somit auch in vielen kleineren Städten und ländlichen Regionen verfügbar.</p>
<h2>Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie im Paket</h2>
<p>Neukunden haben die Wahl zwischen den Internet- und Telefonprodukten „Internet &amp; Telefon 60“ für monatlich 24,90 Euro statt danach 39,90 Euro und „Internet &amp; Telefon 100“ für monatlich 29,90 Euro statt danach 49,90 Euro. Die reduzierten Preise gelten während der gesamten Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Erst ab dem 13. Monat fallen die regulären Entgelte an. Neben einer Internet-Flatrate für unbegrenztes Surfen sind Telefongespräche in das deutsche Festnetz inklusive. Außerdem erhalten Neukunden derzeit eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro für ihr Kundenkonto, falls sie eines der Internet- und Telefonpakete mit Geschwindigkeiten von bis zu 32 Mbit/s, bis zu 60 Mbit/s und bis zu 100 Mbit/s online bestellen. Kunden, die bereits ein Internet- und Telefonprodukt von Kabel Deutschland nutzen, haben bei Verfügbarkeit die Möglichkeit, auf einen Hochgeschwindigkeits-Tarif zu wechseln.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Zudem erfolgt die Einrichtung des superschnellen Internet- und Telefonanschlusses durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Um die hohen Geschwindigkeiten nutzen zu können, ist es ratsam, einen modernen Computer mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zu verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/schnelles-internet-von-kabel-deutschland-fuer-dresden-und-co-3446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland erreicht 1000 Mbit/s</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-erreicht-1000-mbits-3380/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-erreicht-1000-mbits-3380/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[1000 mbit]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3380</guid>
