<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; Service</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>15 Euro für Telefon und Internet-Flat bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden können ab sofort ein Produkt mit einer bis zu 32.000 Kbit/s-schnellen Internet-Flatrate und einem Festnetz-Telefonanschluss für 14,90 Euro pro Monat bestellen. Ab dem 13. Monat fallen für „Internet &#38; Telefon 32 flex“ 24,90 Euro monatlich an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Produkt von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabel-deutschland.de"  >www.kabel-deutschland.de</a>) haben Kunden die Möglichkeit, das passende Tarifmodell für ihr Telefonverhalten besonders flexibel zusammenzustellen. Während der ersten drei Monate profitieren Nutzer von einer Telefon-Flatrate für kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz. Danach kostet die Option fünf Euro monatlich. Sie lässt sich jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Ohne Telefon-Flatrate werden die Gespräche hingegen minutengenau mit 2,9 Cent in das deutsche Festnetz abgerechnet. Call-by-Call ist jedoch nicht erlaubt. Neukunden können „Internet &amp; Telefon 32 flex“ bis zum 14. September 2011 bestellen.</p>
<h2>Hohe Internetgeschwindigkeiten und zwei Telefonleitungen</h2>
<p>Mit bis zu 32.000 Kbit/s surfen Kabelkunden im Internet. Der Festnetz-Telefonanschluss von Kabel Deutschland bietet zwei Telefonleitungen, um gleichzeitig Gespräche zu führen. Kunden können zudem von bis zu sechs Rufnummern profitieren. Wer doch mehr daheim telefoniert als ursprünglich gedacht, kann die optionale Festnetz-Flatrate bei „Internet &amp; Telefon 32 flex“ jederzeit wieder hinzu buchen.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Dabei erfolgt die Einrichtung des Anschlusses durch ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Zudem stehen verschiedene Endgeräte für drahtloses Surfen zur Verfügung. Die einmalige Bereitstellungsgebühr für alle Internet- und Telefonprodukte liegt bei 29,90 Euro.</p>
<h2>Konditionen und Bedingungen:</h2>
<p>Das enthaltene Sicherheitspaket ist die ersten drei Monate kostenfrei. Ab dem vierten Monat fallen 3,98 Euro pro Monat an. Das Sicherheitspaket ist mit einer Frist von vier Wochen kündbar. Bei der Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz sind Sonderrufnummern ausgeschlossen; Call-by-Call und Preselection sind nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HotSpot im Flugzeug von Telekom und Lufthansa</title>
		<link>http://www.fastpath.de/hotspot-im-flugzeug-von-telekom-und-lufthansa-3397/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/hotspot-im-flugzeug-von-telekom-und-lufthansa-3397/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einführung von FlyNet stellt die Lufthansa ihren Fluggästen ab sofort einen leistungsstarken Online-Zugang im Flugzeug zur Verfügung. Damit weitet die Telekom ihr HotSpot Angebot von mehr als 8.000 Standorten in Deutschland und in 72 ICE Zügen der Deutschen Bahn auf Flugzeuge der Lufthansa Langstreckenflotte aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie schließt in Kooperation mit dem Technologiepartner Panasonic Avionics Corporation die bislang unvermeidliche Kommunikationslücke im Flugverkehr. Der Service startet heute auf ausgewählten Nordatlantikstrecken und soll bis Ende 2011 auf beinahe dem gesamten Langstreckennetz der Lufthansa angeboten werden.</p>
<p>Über einen HotSpot der Telekom haben die Transatlantik-Passagiere unbegrenzten Internetzugang wie auf dem Boden. Dieser Service ist in der kompletten Flugkabine gewährleistet. Auch mit Smartphones oder einem WLAN-fähigen Handy ist die Verbindung zum Internet möglich. Damit können Passagiere die Reisezeit nutzen, um im Internet zu surfen oder über Virtual Private Network (VPN) auf Unternehmensserver zuzugreifen und mit ihren Geschäftspartnern lückenlos per E-Mail kommunizieren. Dank der extrem schnellen und leistungsfähigen Verbindung werden auch große Dateianhänge schnell und ohne Zeitverzögerung versendet. Lufthansa ist mit FlyNet die erste Fluggesellschaft, die in Kooperation mit ihrem strategischen Partner Deutsche Telekom und dem Technologieführer Panasonic Avionics Corporation ihren Kunden wieder einen <a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Internetzugang auf Interkontinentalstrecken anbietet. </p>
<p>Telekom-Mobilfunkkunden können den HotSpot als Teil ihres Mobilfunkvertrags nutzen. Sie zahlen für FlyNet 1,80 Euro pro 10 Minuten. Zum Start von FlyNet ist die Nutzung für alle Passagiere bis Ende Januar 2011 kostenfrei. Nach der Einführungsphase kann die Anmeldung über Kreditkarte, andere Roamingpartner oder durch das Einlösen von Miles &amp; More-Prämienmeilen erfolgen. Das Standard-Kreditkartenangebot beträgt 10,95 Euro für 1 Stunde und 19,95 Euro für eine 24-Stunden-Pauschale, die der Kunde an Bord erwerben und in den Lufthansa Lounges weiter nutzen kann. </p>
<p>Die Telekom startete bereits 2002 mit ihrem WLAN Angebot und verfügt derzeit über 44.000 HotSpots weltweit. In Deutschland umfasst das Angebot mobile HotSpots in ICE-Zügen der Deutschen Bahn. Kunden können damit selbst bei Tempo 300 km/h im Internet surfen. FlyNet erlaubt Passagieren nun auch bei fast 1.000 km/h eine Internetverbindung in Flugzeugen mit Download-Raten von bis zu 5 Mbit/s. Die Telekom plant die Ausweitung des HotSpot Angebots für die mobile Internet-Nutzung auf weitere Fluglinien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/hotspot-im-flugzeug-von-telekom-und-lufthansa-3397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Mobilfunkportfolio bei EWE TEL</title>
		<link>http://www.fastpath.de/neues-mobilfunkportfolio-bei-ewe-tel-3361/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/neues-mobilfunkportfolio-bei-ewe-tel-3361/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWE TEL]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Der regionale Telekommunikationsanbieter EWE TEL startet mit einem neuen Mobilfunkportfolio. Die Tarife unter dem Namen „Einfach Mobil“ gelten sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden der Marken EWE TEL, nordcom, osnatel und Teleo. Pünktlich zum Start des neuen Tarifs hält EWE TEL auch den Publikumsliebling im Handysortiment bereit: Das neue iPhone 4 ist in den EWE TEL-ServicePunkten und Shops erhältlich (nicht Online!).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundlage des neuen Mobilfunkangebotes ist ein Basistarif für 6 Euro monatlichen Grundpreis für Kunden, die schon einen Festnetz-, DSL- oder LWL-Anschluss von <a href="/dsl-anbieter/ewe-tel/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="EWE Tel"  >EWE TEL</a> (www.<a href="/dsl-anbieter/ewe-tel/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="EWETel"  >ewetel</a>.de) haben oder ihn beauftragen. Im Basistarif enthalten ist bereits eine 5 Euro-Gutschrift für eine Option nach Wunsch. Mit der Option „Festnetz-Flat“ z. B. sind so alle Telefonate ins deutsche Festnetz schon inklusive. Unter dem Motto „So einfach, wie‘s aussieht“ lässt sich durch eine große Auswahl an verschiedenen Optionen der Tarif ganz flexibel an das persönliche Telefonier-Verhalten anpassen. Eine Surf-Datenflatrate für das Handy gibt es beispielsweise ab 11 Euro monatlich, inklusive Grundpreis. Die Kundenberater in den EWE TEL-Servicepunkten und Shops helfen bei der Entscheidung für die richtigen Optionen. Dies können Freiminutenpakete für Gespräche in alle Netze ebenso sein wie Flatrates, SMS-Optionen oder Volumenpakete für die Datenübertragung. Die Optionen lassen sich monatlich tauschen, abwählen oder hinzufügen – ganz ohne Kosten oder Verlängerung der Vertragslaufzeit. Mindestens eine Option bleibt bestehen.</p>
<p>Für Kunden, die noch keinen Festnetz- oder Internetvertrag von EWE TEL haben, fallen für alle Tarifvarianten monatlich 5 Euro mehr an.</p>
<p>Es gelten folgende weitere Tarifkonditionen bei „Einfach Mobil“: 19 ct/Min. für Gespräche in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze bei 60/10-Taktung, 19 ct/SMS sowie 50 ct/MB für mobile Datenübertragung bei 24 Monaten Vertragslaufzeit. Auch Kunden, die bereits einen Mobilfunkvertrag von EWE TEL haben, können zu „Einfach Mobil“ wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/neues-mobilfunkportfolio-bei-ewe-tel-3361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW ist &#8220;Bester Triple-Play-Anbieter 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-bw-ist-bester-triple-play-anbieter-2010-3331/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-bw-ist-bester-triple-play-anbieter-2010-3331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Play]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Kabel BW ist Deutschlands „Bester Triple-Play-Anbieter 2010“. Das ergab eine Studie des Nachrichtensenders n-tv, durchgeführt vom Deutschen Institut für Servicequalität. Dabei konnte der baden-württembergische Kabelnetzbetreiber vor allem mit gutem Service und einem attraktiven Preis für die Kombination aus Internet, Telefon und TV überzeugen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur das Gesamtergebnis und damit die Auszeichnung zum „Besten Triple-Play-Anbieter 2010“ konnte sich <a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) sichern. Auch in der Serviceanalyse erreichte Kabel BW den Spitzenplatz und bot den „besten Service“ aller getesteten Anbieter. </p>
<p>Auch die Tester hoben die Service-Orientierung von Kabel BW hervor: So erreichte Kabel BW „eine mit „gut“ bewertete Serviceleistung, vor allem eine schnelle und kompetente E-Mail-Bearbeitung und eine individuelle telefonische Beratung“, so das Institut.</p>
<p>Kabel BW bietet in verschiedenen Paket-Angeboten die Kombination aus Internet und Telefon an. So kann im Paket zum schnellen Internet- und Telefonanschluss beispielsweise auch Bundesliga-Fußball von Sky hinzugebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-bw-ist-bester-triple-play-anbieter-2010-3331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW als bester DSL-Anbieter 2010 gewählt</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-bw-als-bester-dsl-anbieter-2010-gewaehlt-3324/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-bw-als-bester-dsl-anbieter-2010-gewaehlt-3324/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Das „Deutsche Institut für Servicequalität“  hat Kabel BW zu Deutschlands „Bestem DSL/Internet-Anbieter 2010“ gekürt. Die Studie im Auftrag von n-tv und tv14 stelle neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte auch den guten Kundenservice von Kabel BW heraus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Der Kabelnetzbetreiber bestach durch den guten telefonischen Service mit einer sehr guten Erreichbarkeit und individuellen Beratungsgesprächen“, so das Institut. In den vergangenen Jahren hatte <a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) den Kundenservice konsequent ausgebaut.</p>
<p>„Neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte steht bei uns vor allem auch der Kundenservice im Mittelpunkt. Mit unserer aktuellen Service-Offensive legen wir hier sogar nochmal nach“, so Kabel BW Chef Rösch. Seit Oktober garantiert Kabel BW Neukunden einen Anschluss innerhalb einer Woche, bietet eine Geschwindigkeits-Garantie sowie eine Service-Garantie mit einem Rückruf-Service.</p>
<p>Das „Deutsche Institut für Servicequalität“ analysierte für n-tv und tv14 außerdem das Produktangebot von 15 DSL/Internet-Anbietern:  Hier konnte sich Kabel BW den 1. Platz im Bereich der Internet-Flatrates sichern und bietet das günstigste Angebot. Bei den Doppel-Flatrates mit der Kombination aus Internet- und Telefonflatrate erreichte Kabel BW den 2. Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-bw-als-bester-dsl-anbieter-2010-gewaehlt-3324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Wahl zum 1. Platz für Unitymedia</title>
		<link>http://www.fastpath.de/erneute-wahl-zum-1-platz-fuer-unitymedia-3211/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/erneute-wahl-zum-1-platz-fuer-unitymedia-3211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal in Folge wählen Verbraucher Unitymedia, den Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen und Hessen, zum besten Breitband-Anbieter: In einer Online-Umfrage der Zeitschrift COMPUTER BILD erzielte Unitymedia erneut die beste Gesamtnote unter den 15 zur Bewertung stehenden Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Umfrage zur Kundenzufriedenheit bewerteten über 5.500 Nutzer von Juli 2009 bis Juli 2010 ihren Internet-Anbieter in den Kategorien Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Kundenservice, Preis/Leistung und Empfehlung. <a href="/dsl-anbieter/unitymedia/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Unitymedia"  >Unitymedia</a> (<a href="/links/?nr=13"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.unitymedia.de"  >www.unitymedia.de</a>) erhielt Spitzenbewertungen in fast allen Bereichen und mit Abstand die beste Gesamtnote, die sogar noch deutlich verbessert werden konnte (von 2,16 auf 1,95).</p>
<p>„Das Besondere an dieser Spitzenbewertung ist, dass sie die Meinung unserer Kunden widerspiegelt. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir bereits zum wiederholten Mal bei der COMPUTER BILD-Umfrage ganz vorne liegen und uns in allen Bereichen weiter verbessern konnten“, kommentiert Maik Emmermann, verantwortlich für Produkte und Marketing bei Unitymedia. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem raschen Ausbau von Fiber Power mit Internetgeschwindigkeiten von bis zu 128 Mbit/s im Download die Spitzenposition in Preis und Leistung weiterhin behaupten können. Dabei wird auch unser hervorragender Service helfen: Erst im Juli 2010 wurde dem Kundenservice von Unitymedia bei einer Befragung zur Kundenzufriedenheit vom TÜV Rheinland die Note „gut“ verliehen.</p>
<h2>Die Aktionsangebote von Unitymedia gelten noch bis Ende August</h2>
<p>Noch bis Ende August gelten die Angebotsaktionen: So surfen Internet-Neukunden von Unitymedia mit bis zu doppelter DSLGeschwindigkeit mit 3play 32.000 für 25 Euro* monatlich im Netz. Eine Telefon-Flatrate mit kostenlosen nationalen Festnetzgesprächen (kein Call by Call) und Digital TV mit einem Programmpaket nach Wunsch sind inklusive. Kabelmodem und Digital-Receiver werden kostenlos bereitgestellt. 3play 32.000 gibt es auf Wunsch auch ohne ein Programmpaket für dann nur 20 Euro im Monat*.</p>
<address>*Der Preis gilt bei Abschluss eines Vertrages mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten bei bestehendem analogen Kabelanschluss von Unitymedia (z. B. im Einzelnutzervertrag 17,90 Euro/Monat). Nach den ersten 12 Monaten erhöht sich der monatliche Preis um 5 Euro. Onlinerechnung inklusive.</address>
<h2>Glasfaser-Kabel ermöglichen die hohen Geschwindigkeiten</h2>
<p>Die rasanten Internetgeschwindigkeiten von bis zu 32, 64 oder 128 Mbit/s sind durch das moderne Glasfaser-Koaxial-Kabelnetz von Unitymedia nicht nur Verbrauchern in Ballungszentren vorbehalten, sondern bis tief in den ländlichen Raum verfügbar: Über 93 Prozent des Netzes sind bereits für eine Internet-Geschwindigkeit von bis zu 32 Mbit/s aufgerüstet. Im Raum Köln, Aachen, Münster, Bochum, Paderborn, Hanau und einigen anderen Städten sind Verbraucher mit Fiber Power sogar noch rasanter unterwegs; dank des neuen Kabelstandards DOSCIS 3.0 beträgt das Download-Tempo derzeit bis zu 128 Mbit/s – mit viel Luft nach oben. Bis Ende des Jahres werden 80 Prozent des modernisierten Unitymedia-Netzes für Fiber Power aufgerüstet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/erneute-wahl-zum-1-platz-fuer-unitymedia-3211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice lässt sich die DSL-Anschlüsse zertifizieren</title>
		<link>http://www.fastpath.de/alice-laesst-sich-die-dsl-anschluesse-zertifizieren-3209/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/alice-laesst-sich-die-dsl-anschluesse-zertifizieren-3209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hansenet]]></category>
		<category><![CDATA[megabit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr verpflichtete sich der Telekommunikationsanbieter HanseNet mit einer breit angelegten Initiative - dem Alice Service-Versprechen - dazu, den Service für seine Kunden auszubauen und zu verbessern. In diesem Zusammenhang optimierte Alice sowohl die Geschwindigkeit als auch die Qualität der Alice DSL-Anschlüsse - mit Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies bestätigt nun der TÜV Rheinland und attestiert <a href="/dsl-anbieter/alice/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Alice"  >Alice</a> (<a href="/links/?nr=7"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.alice-dsl.de"  >www.alice-dsl.de</a>), &#8220;die maximal mögliche ADSL-Geschwindigkeit bei sehr hoher Leitungsstabilität&#8221; zu liefern. &#8220;Wir sehen uns in unseren Bemühungen,guten Service zu bieten und transparent gegenüber unseren Kunden<br />
aufzutreten, mit diesem Prüfsiegel erneut bestätigt&#8221;, sagt Jaron Adamaszek, Leiter Quality of Service bei Alice.</p>
<h2>Qualitätsziele erreicht</h2>
<p>Nicht an jedem Anschluss in Deutschland ist es bislang möglich, ADSL-Geschwindigkeiten von 16 Mbit/s zu empfangen. Die Gründe hierfür liegen zumeist in physikalischen Gegebenheiten, wie etwa der Entfernung des Teilnehmers zur Anschlussstelle, also der Leitungslänge. Umso wichtiger ist es, dem Kunden im Vorfeld transparent zu machen, welche Leistung sein Anschluss erreichen kann. Mit dem Alice Verfügbarkeitscheck wird dem Kunden vor seinem Vertragsabschluss mitgeteilt, mit wie viel Megabit er zukünftig surfen kann. Der TÜV Rheinland hat genau diese Angaben anhand 100.000 anonymisierten Datensätzen überprüft und bescheinigt, dass Alice das Qualitätsziel erreicht: Mindestens 90 Prozent aller geprüften Alice DSL-Anschlüsse verfügen über mindestens 90 Prozent der definierten Geschwindigkeit. &#8220;Wir als TÜV Rheinland können auf Grund dieser umfassenden Untersuchung bestätigen, dass Alice seinen Kunden den technisch bestmöglichen Anschluss im Rahmen seiner Leitungsparameter zur Verfügung stellt&#8221;, so Michael Becker, Senior Consultant Quality Assurance von TÜV Rheinland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/alice-laesst-sich-die-dsl-anschluesse-zertifizieren-3209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Nutzer sind weiterhin mit dem Service unzufrieden</title>
		<link>http://www.fastpath.de/dsl-nutzer-sind-weiterhin-mit-dem-service-unzufrieden-3163/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/dsl-nutzer-sind-weiterhin-mit-dem-service-unzufrieden-3163/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Provider]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3163</guid>
