<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; Satellit</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/satellit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>HDTV hat Auswirkungen auf Fernsehkonsum</title>
		<link>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen im hochauflösenden Standard HDTV beeinflusst in Deutschland zunehmend das Konsumverhalten und die Fernsehnutzung deutscher Haushalte. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes TNS Infratest, deren Ergebnisse ASTRA Deutschland heute zeitgleich mit dem jährlichen Satellitenmonitor veröffentlicht hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demnach planen 20 Prozent aller deutschen Haushalte innerhalb der nächsten zwölf Monate die Anschaffung eines HD-Receivers. 18 Prozent wollen sich einen neuen Flachbildschirm zulegen. Den Kauf eines Geräts mit digitaler Aufnahmefunktion (PVR) fassen dabei elf Prozent ins Auge.</p>
<h2>Zwei Drittel der HD-Nutzer wünschen sich mehr HD-Programme</h2>
<p>Wer HD selbst erlebt hat, ist von der neuen TV-Technologie überzeugt. 94 Prozent der HD-Nutzer konstatieren, dass HDTV eine deutlich bessere Bild- und Tonqualität auszeichnet. Unter allen Befragten, die HD nicht zuhause empfangen, aber woanders bereits einmal erlebt haben, sind 82 Prozent von der HD-Qualität überzeugt. Das steigende Programmangebot in HD trifft die Wünsche und Erwartungen des Publikums. 68 Prozent der Zuschauer, die bereits HD nutzen, wünschen sich mehr Programme in HD-Qualität. 66 Prozent<br />
schauen HD-Programme lieber als Programme in herkömmlicher Qualität. HDTV spielt für HD-Haushalte inzwischen auch eine wichtige Rolle bei der Programmauswahl. 36 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei<br />
Programmen darauf achten, ob sie in HD ausgestrahlt werden. 29 Prozent können sich vorstellen, einen Sender weniger zu schauen, wenn er seine Programme nicht in HD ausstrahlt.</p>
<p>Auch die Werbebranche könnte von der hochauflösenden Ausstrahlung zu profitieren. 28 Prozent der HDTV-Haushalte finden, dass Werbung in HD-Qualität attraktiver ist als in Standard-Qualität. Derselben Ansicht sind 26 Prozent aller Zuschauer, die HD schon einmal erlebt haben, aber selbst noch nicht über HD-Empfang verfügen.</p>
<h2>Stiftung Warentest rät bei HDTV zu Satellitenempfang</h2>
<p>Der Satellitenbetreiber ASTRA rechnet damit, dass bis Ende des Jahres über 50 Programme in Deutschland in HD ausgestrahlt werden. Die führende Stellung von ASTRA bei HDTV und digitalem Fernsehempfang bescheinigt auch die Stiftung Warentest. In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift &#8220;test&#8221; raten die unabhängigen Tester Zuschauern zum HD-Empfang via Satellit. Er zeichne sich durch tolle Bilder und die größte Programmauswahl aus. Bereits im Oktober 2010 stellte Stiftung Warentest fest, dass der Übertragungsweg Satellit anderen digitalen Empfangsarten in wichtigen Kategorien teils klar überlegen ist. Neben der Programmvielfalt wurde als besonders positiv bewertet, dass der Empfang über Satellit kostenlos ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/hdtv-hat-auswirkungen-auf-fernsehkonsum-3636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon- und Internet-Flatrate mit 10 Mbit/s per Satellit</title>
		<link>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Play]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Der Breitbandzugang via Satellit ohne Fair Use Policy mit bis 10 Mbit/s inklusive bundesweite Telefonie ins Festnetz wird für nur 44,90 € monatlich zur Realität. Mit ihrer neuen Tarifstruktur für die Dienste dsl2u und satspeed revolutioniert die Internetagentur Schott satellitengestütztes Highspeed-Internet aus dem All und trägt dem sich verändernden Verbrauchsverhalten der Nutzer Rechnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privathaushalte, Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige können nun mit unbegrenztem Datenvolumen vom Fortschritt bei der Satellitentechnologie profitieren. Internet via Satellit ist damit zugleich eine echte, preiswerte und besonders leistungsstarke Alternative zu LTE-Zugängen, die bisher den hohen Erwartungen in den un- und unterversorgten Regionen in der Realität hinterherhinken.</p>
<p>Ab sofort gibt es bei der Internetagentur Schott nur noch drei Tarife. Wer unbegrenzt mit bis 10 Mbit/s im Downlink surfen und eigene Daten mit bis zu 2 Mbit/s schnell versenden will, zahlt einen Festpreis von nur 44,90 € im Monat. Der noch schnellere Dienst mit bis zu 4 Mbit/s im Uplink kostet  74,90 € monatlich. Wer hingegen nur wenig Datenvolumen benötigt, profitiert von einem Spezialtarif  (bis zu 10 Mbit/s down und bis zu 2 Mbit/s up) mit Fair Use Policy für 15,90 € im Monat. Steigt der Bedarf, zahlt der Nutzer für ein Zusatz GB 8,00 €, das nicht verfällt. Bei allen drei Tarifen ist die Telefonie via Satellit ins deutsche Festnetz kostenfrei.</p>
<p>Die Breitbandzugangsdienste dsl2u und satspeed basieren auf dem innovativen Tooway™-System des führenden Satellitenbetreibers Eutelsat. Dabei kommen Kapazitäten des europaweit ersten High Throughput Satellite KA-SAT von Eutelsat zum Einsatz und ermöglichen Datenraten von bis zu 10 Mbit/s im Downlink und 4 Mbit/s im Uplink. Der Satellit wurde eigens für extrem schnelle Breitbanddienste entwickelt und ist seit Mai 2011 im Einsatz.</p>
<h2>Tarifstruktur</h2>
<p>Die neue Tarifstruktur von dsl2u bietet für jeden Einsatzzweck Surf-Pakete. Nur bei Schott: Durch ein innovatives Servicetool haben Kunden die volle Systemkontrolle wie beispielsweise Internet Traffic Control und VoIP-Verbindungsübersichten.</p>
<h2>Triple Play via Satellit</h2>
<p>Die Breitbandterminals von dsl2u und satspeed bestehen aus einer kleinen Satellitenschüssel sowie einem Modem zum Anschluss an den PC. Als langjähriger Pionier für satellitengestützte Breitbanddienste hat Schott die Terminals für echtes Triple Play via Satellit erweitert. Neben dem schnellen Breitbandzugang ermöglicht das System über eine Multifeed-Schiene auch den Empfang von digitalem Satellitenfernsehen in SD- und HD-Qualität, wahlweise via Single, Twin oder Quad LNB. Eine optionale VoIP-Flatrate für 9,95 € sorgt für kostengünstige Telefonate in das EU-Festnetz.</p>
<h2>Optimierter Router für mehr Surf-Komfort</h2>
<p>Als einer der führenden Anbieter stellt Schott zudem einen speziell für den satellitengestützten Breitbandzugang optimierten Router bereit (nicht im Tarifpaket enthalten). Der Router unterstützt eigens implementierte Gateways zur effizienten Datenreduktion. Damit profitieren die Nutzer von einem bis zu 80 Prozent geringerem Datenaufkommen und surfen so deutlich schneller im Netz. Der Router unterstützt vielfältige multimediale Einsatzszenarien wie IPTV, Video on Demand, VoIP und bietet u.a. mit vier Fast Ethernet Schnittstellen, WLAN zwei VoIP-Ports maximale Konnektivität für Privathaushalte und kleine Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Sky Anytime zeitlich unabhängig Filme schauen</title>
		<link>http://www.fastpath.de/mit-sky-anytime-zeitlich-unabhangig-filme-schauen-3544/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/mit-sky-anytime-zeitlich-unabhangig-filme-schauen-3544/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Sky Kunden erwartet ein neues Fernseherlebnis: Mit Sky Anytime startet Sky Deutschland morgen am 23. August die neueste Innovation, mit der Sky Kunden ohne weitere Kosten ausgewählte Filme ihres Film Pakets direkt über ihren Sky+ HD-Receiver zeitlich unabhängig auf Abruf anschauen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im August und September stehen unter anderem folgende Filme zum Abruf zur Verfügung: &#8220;Knight and Day&#8221;, &#8220;The Social Network&#8221;, &#8220;The Book of Eli&#8221;, &#8220;Kindsköpfe&#8221;, &#8220;Salt&#8221;, &#8220;Inception&#8221;, &#8220;From Paris with Love&#8221; und &#8220;The Expendables&#8221;. Die meisten Titel präsentiert Sky zudem in HD-Qualität. Zusätzlich können Kunden mit Sky Anytime auch die neuesten Blockbuster von Sky Select bestellen und anschauen, wann immer sie möchten. In der Zukunft wird über Sky Anytime auch eine Auswahl an Unterhaltungs- und Sportprogrammen verfügbar sein.</p>
<p>Sky Anytime ist eingebettet in den neuen Sky Guide und funktioniert folgendermaßen: Neue Inhalte werden über Nacht auf den Sky+ HD-Receiver geladen, so dass für Abonnenten jeden Tag, gemäß der jeweils gebuchten Pakete, frische Sky Programminhalte bereitstehen. Sky Anytime ist mit dem Sky+ HD-Festplattenreceiver nutzbar, eine Internetverbindung wird nicht benötigt.</p>
<p>Ab 23. August steht Sky Anytime allen Sky+ Kunden mit Satellitenempfang zur Verfügung. In Kürze kommen auch Kabelkunden in den Genuss von Sky Anytime auf ihrem Sky+ HD-Festplattenreceiver. </p>
<p>Sky+ ist ein digitaler HDTV-Festplattenrekorder und -receiver von Sky. Es verfügt über zahlreiche Funktionen und zeichnet sich durch seine einfache Bedienbarkeit aus. Mit ihm können Kunden das laufende Programm anhalten und zurückspulen. Der Zuschauer kann zudem Sendungen per Knopfdruck über die Fernbedienung aufnehmen oder direkt über den Sky Guide programmieren. Für die vielen Serienfans unter den Sky Abonnenten bietet Sky+ außerdem eine Serienaufnahmefunktion, mit der alle Folgen der Wunschserie automatisch aufgenommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/mit-sky-anytime-zeitlich-unabhangig-filme-schauen-3544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2014 die Zusatzkanäle der ARD in HD</title>
		<link>http://www.fastpath.de/ab-2014-die-zusatzkanale-der-ard-in-hd-3516/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/ab-2014-die-zusatzkanale-der-ard-in-hd-3516/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Die digitalen Zusatzprogramme der ARD - Eins Festival, Eins Plus und Eins Extra - werden ab 2014 auch im hochauflösenden Format HDTV verbreitet. Dies erklärte ein SWR-Sprecher gegenüber dem Branchendienst Digitalmagazin.info mit Verweis auf einen ARD-Beschluss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuvor hatte die ARD bereits mitgeteilt, die dritten Programme NDR, WDR, SWR und BR ab Mai 2012 zusätzlich auch im hochauflösenden Format auszustrahlen. </p>
<p>Auch die öffentlich-rechtlichen Kollegen vom ZDF planen weitere HD-Programme: Sendersprecher Walter Kehr hatte gegenüber der Multimedia-Illustrierten INFOSAT die geplante Aufschaltung von HD-Ablegern der Digitalkanäle ZDF Infokanal, ZDF Kultur und ZDF Neo via Satellit bestätigt. Der Start dieser hochauflösenden Programme ist für Mai 2012 vorgesehen. Dann sollen früheren Angaben zufolge auch 3 Sat und Phoenix im HDTV-Formaton air gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/ab-2014-die-zusatzkanale-der-ard-in-hd-3516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSieben-Sender in HD bald auf Sky</title>
		<link>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sixx]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Künftig können Zuschauer mit Satellitenanschluss über einen Sky HD-Receiver im Free-TV die HD-Sender der ProSiebenSat.1 Group beziehen. Das Angebot kann voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres genutzt werden. Durch die hochauflösende Übertragung können TV-Bilder wesentlich detailreicher als bislang dargestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ProSiebenSat.1 Group startete Anfang 2010 mit den drei hochauflösenden Sendern SAT.1 HD, ProSieben HD und kabel eins HD auf HD+. Seit Ende vergangenen Jahres umfasst das Angebot auch das hochauflösende Programm von sixx HD. Mittlerweile beinhaltet das HD+-Paket das Programm von acht Sendern. HD+ ist &#8211; außer über den HD-Receiver von Sky &#8211; auch über einen HD+ Receiver sowie einen Full-HD- oder HDready-TV-Flachbildschirm mit CI+ Modul zu empfangen.</p>
<p>Christoph Bellmer, Head of New TV der ProSiebenSat.1 Group: &#8220;HD-Bilder bedeuten ein Qualitätssprung für die Zuschauer. Wir freuen uns, dass nun auch alle Sky-Satellitenkunden unsere gestochen scharfen HD-Bilder genießen können.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland-Kunden können bald Sky buchen</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-kunden-koennen-bald-sky-buchen-3374/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-kunden-koennen-bald-sky-buchen-3374/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Alle bestehenden und zukünftigen Sky Abonnenten im digitalen Netz von Kabel Deutschland können die Programme von Sky ab Mittwoch auch über das CI Plus-Modul der Kabel Deutschland empfangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine entsprechende, heute getroffene Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen ermöglicht es allen Kunden, sowohl die Pay-Pakete von Sky wie auch die von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) auf einem Modul zu empfangen. CI Plus ermöglicht den Empfang dieser Programme bei einem entsprechend ausgestatteten Flachbildfernseher mit integriertem Digitalreceiver ohne eine separate Set-Top-Box anschließen zu müssen und damit ohne zusätzliche Verkabelung und Fernbedienung.</p>
<p>Fernsehzuschauer im Netz von Kabel Deutschland, die mit einem CI Plus-fähigen TV-Gerät ausgestattet sind und die Sky auf diesem Weg empfangen wollen, erhalten weitere Informationen direkt bei Kabel Deutschland. Kunden, die bereits ein Kabel Deutschland CI Plus-Modul besitzen,<br />
können sich nun mit einem einfachen Anruf die Sky Programme schnell und bequem freischalten lassen. Abonnenten, die bereits eine Set-Top-Box von Sky oder von Kabel Deutschland zum Empfang der Sky<br />
Programme nutzen und die auf ein CI Plus-Modul umstellen wollen, können sich ebenfalls an Kabel Deutschland wenden.</p>
<p>CI Plus ist eine Technologie, um die digitale TV-Nutzung in Deutschland und die damit verbundenen Verbesserungen bei Qualität und Komfort im Fernsehen voranzubringen. Sky hat für Ende des Jahres ein eigenes CI Plus-Modul für den Satellitenempfang angekündigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-deutschland-kunden-koennen-bald-sky-buchen-3374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skyDSL und Sony Music starten eine Kooperation</title>
		<link>http://www.fastpath.de/skydsl-und-sony-music-starten-eine-kooperation-3365/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/skydsl-und-sony-music-starten-eine-kooperation-3365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Provider]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[skyDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[skyDSL und Sony Music Entertainment Germany starten eine Kooperation zur Vermarktung satellitengestützter Breitband-Dienste in Verbindung mit kostenlosen MP3-Paketen von Sony Music. Dies gaben beide Unternehmen heute in Berlin bekannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bidirektionale, satellitengestützte Breitbanddienst von skyDSL bietet flächendeckend Datenraten von bis zu 3,6 Mbit/s bzw. 384 kbit/s (Down- bzw. Uplink). Die Kooperation mit Sony Music ermöglicht Kunden in DSL-unversorgten Regionen künftig zudem die Nutzung der Download-Dienste zu günstigen Konditionen. So erhalten Neukunden von skyDSL monatlich bis zu zehn MP3-Einzeltitel, die im regulären Verkauf jeweils zwischen 0,79 Euro und 1,29 Euro kosten würden, als kostenlose Zugabe zu ihrem Tarif. skyDSL Kunden können dabei auf eine enorm große Auswahl von aktuell über einer halben Million MP3-Tracks zugreifen. Die Auswahl reicht dabei von Pop, HipHop, Jazz und Blues über Dance, Electronic oder Rock und Alternative bis hin zu Soundtracks, Klassik und Comedy. Der Download der MP3-Pakete erfolgt dabei über das eigens eingerichtete Musikportal von MusicPipe.eu.  </p>
<p>Der neue Tarif inklusive Musik-Paket umfasst neben den freien MP3-Paketen auch die kostenlose Installation und Montage der benötigen Empfangshardware (Satellitenschüssel mit interaktivem LNB, Modem) vor Ort. Zur Finanzierung der Empfangshardware bietet skyDSL günstige Konditionen ohne Mehrkosten an. Eine Einrichtungsgebühr entfällt. Neukunden erhalten das Satelliten-<a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-MP3-Bundle von skyDSL im ersten Monat für 29,90 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/skydsl-und-sony-music-starten-eine-kooperation-3365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank miniCaster von praktisch überall Video Live streamen</title>
		<link>http://www.fastpath.de/dank-minicaster-von-praktisch-ueberall-video-live-streamen-3267/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/dank-minicaster-von-praktisch-ueberall-video-live-streamen-3267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[minicaster]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Videostream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Gerät im Taschenformat zur Erzeugung von Live TV Signalen namens miniCASTER wird am Freitag, den 10. September 2010 auf der Fachmesse IBC in Amsterdam dem Fachpublikum zum ersten Mal vorgestellt. Damit kann jeder Mensch mit nur einem Tastendruck live und in HDTV-Qualität senden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der miniCASTER passt in jede Jackentasche und ist dank On-Board Akku mobil. Das Gerät baut seine Verbindung zum Internet über Festnetz, Mobilfunk oder Satellit auf. Die Übertragungskosten sind im Vergleich zur bestehenden Übertragungstechnik sehr gering. Eine Stunde live auf Sendung zu gehen, z.b. über Mobilfunk, kostet je nach Anbieter nur etwa fünf Euro.</p>
<p>miniCASTER komprimiert das Video-/Audiosignal gängiger Camcorder und Profikameras. Zum Einsatz kommt der H.264 Codec, der von Firmen, wie Apple, aber auch vielen TV-Anstalten und Online Plattformen wie Youtube favorisiert wird. Der Codec ermöglicht es, alle PC Nutzer, die Videos in einem Flash Player abrufen, aber auch Nutzer von mobilen Endgeräten, wie iPhone- und iPad zu erreichen. miniCASTER richtet sich an Vereine, Kulturstätten, WebTV Produktionsfirmen und TV-Nachrichtenteams, die schnell, unkompliziert und vor allem günstig professionelle Live-Bilder ins Internet übertragen wollen. Das Gerät nutzt zur Verteilung von Videostreams das weltweite Videoserver-Netzwerk von TV1.EU, Europas führender Plattform für Livestreaming. Das Einsteigermodell mit Analog-Eingängen wird zirka 1.000 Euro, das SDI-Modell ungefähr 1.599 Euro kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/dank-minicaster-von-praktisch-ueberall-video-live-streamen-3267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Highlights der IFA 2010 von VPRT vorgestellt</title>
		<link>http://www.fastpath.de/erste-highlights-der-ifa-2010-von-vprt-vorgestellt-3247/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/erste-highlights-der-ifa-2010-von-vprt-vorgestellt-3247/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

