<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; kunden</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Telefon- und Internet-Flatrate mit 10 Mbit/s per Satellit</title>
		<link>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Play]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Der Breitbandzugang via Satellit ohne Fair Use Policy mit bis 10 Mbit/s inklusive bundesweite Telefonie ins Festnetz wird für nur 44,90 € monatlich zur Realität. Mit ihrer neuen Tarifstruktur für die Dienste dsl2u und satspeed revolutioniert die Internetagentur Schott satellitengestütztes Highspeed-Internet aus dem All und trägt dem sich verändernden Verbrauchsverhalten der Nutzer Rechnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privathaushalte, Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige können nun mit unbegrenztem Datenvolumen vom Fortschritt bei der Satellitentechnologie profitieren. Internet via Satellit ist damit zugleich eine echte, preiswerte und besonders leistungsstarke Alternative zu LTE-Zugängen, die bisher den hohen Erwartungen in den un- und unterversorgten Regionen in der Realität hinterherhinken.</p>
<p>Ab sofort gibt es bei der Internetagentur Schott nur noch drei Tarife. Wer unbegrenzt mit bis 10 Mbit/s im Downlink surfen und eigene Daten mit bis zu 2 Mbit/s schnell versenden will, zahlt einen Festpreis von nur 44,90 € im Monat. Der noch schnellere Dienst mit bis zu 4 Mbit/s im Uplink kostet  74,90 € monatlich. Wer hingegen nur wenig Datenvolumen benötigt, profitiert von einem Spezialtarif  (bis zu 10 Mbit/s down und bis zu 2 Mbit/s up) mit Fair Use Policy für 15,90 € im Monat. Steigt der Bedarf, zahlt der Nutzer für ein Zusatz GB 8,00 €, das nicht verfällt. Bei allen drei Tarifen ist die Telefonie via Satellit ins deutsche Festnetz kostenfrei.</p>
<p>Die Breitbandzugangsdienste dsl2u und satspeed basieren auf dem innovativen Tooway™-System des führenden Satellitenbetreibers Eutelsat. Dabei kommen Kapazitäten des europaweit ersten High Throughput Satellite KA-SAT von Eutelsat zum Einsatz und ermöglichen Datenraten von bis zu 10 Mbit/s im Downlink und 4 Mbit/s im Uplink. Der Satellit wurde eigens für extrem schnelle Breitbanddienste entwickelt und ist seit Mai 2011 im Einsatz.</p>
<h2>Tarifstruktur</h2>
<p>Die neue Tarifstruktur von dsl2u bietet für jeden Einsatzzweck Surf-Pakete. Nur bei Schott: Durch ein innovatives Servicetool haben Kunden die volle Systemkontrolle wie beispielsweise Internet Traffic Control und VoIP-Verbindungsübersichten.</p>
<h2>Triple Play via Satellit</h2>
<p>Die Breitbandterminals von dsl2u und satspeed bestehen aus einer kleinen Satellitenschüssel sowie einem Modem zum Anschluss an den PC. Als langjähriger Pionier für satellitengestützte Breitbanddienste hat Schott die Terminals für echtes Triple Play via Satellit erweitert. Neben dem schnellen Breitbandzugang ermöglicht das System über eine Multifeed-Schiene auch den Empfang von digitalem Satellitenfernsehen in SD- und HD-Qualität, wahlweise via Single, Twin oder Quad LNB. Eine optionale VoIP-Flatrate für 9,95 € sorgt für kostengünstige Telefonate in das EU-Festnetz.</p>
<h2>Optimierter Router für mehr Surf-Komfort</h2>
<p>Als einer der führenden Anbieter stellt Schott zudem einen speziell für den satellitengestützten Breitbandzugang optimierten Router bereit (nicht im Tarifpaket enthalten). Der Router unterstützt eigens implementierte Gateways zur effizienten Datenreduktion. Damit profitieren die Nutzer von einem bis zu 80 Prozent geringerem Datenaufkommen und surfen so deutlich schneller im Netz. Der Router unterstützt vielfältige multimediale Einsatzszenarien wie IPTV, Video on Demand, VoIP und bietet u.a. mit vier Fast Ethernet Schnittstellen, WLAN zwei VoIP-Ports maximale Konnektivität für Privathaushalte und kleine Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster 3D-Kanal bei Unitymedia</title>
		<link>http://www.fastpath.de/erster-3d-kanal-bei-unitymedia-3508/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/erster-3d-kanal-bei-unitymedia-3508/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Sendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Unitymedia, der Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen und Hessen, erweiterte sein TV-Angebot um einen eigenen 3D-Demokanal sowie einen weiteren HD-Sender. Der Unitymedia 3D-Kanal gibt einen Einblick in die 3D-Fernsehwelt. Voraussetzung für das dreidimensionale TV-Erlebnis ist neben einem 3D-fähigen Fernseher eine für das TV-Gerät geeignete 3D-Brille sowie ein HD-Empfangsgerät.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="/dsl-anbieter/unitymedia/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Unitymedia"  >Unitymedia</a> HD Recorder und eine Unitymedia SmartCard (<a href="/links/?nr=13"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.unitymedia.de"  >www.unitymedia.de</a>) wären eine Möglichkeit. Der 3D-Kanal wird für alle Unitymedia HD-Kunden automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf dem Sendeplatz 99 freigeschaltet.</p>
<p>Der Unitymedia 3D-Kanal zeigt in einer 60-Minuten-Schleife faszinierende 3D-Kurzfilme aus den Bereichen Sport, Animation und Dokumentation. Neben einer aufwendigen 3D-Sonderproduktion des Unitymedia Magazins, das nützliche Informationen rund um das Thema 3D bereithält, kommen die Zuschauer erstmalig in den Genuss einer beeindruckenden 3D-Simulation des Kölner Doms: Der 90-sekündige Clip zeigt die künstlerischen Feinheiten der Domskulpturen aus einem völlig neuen Blickwinkel. Neben aktuellen Kinotrailern werden unter anderem auch ein rasantes Motorrennen der Motor GP, eine Skiabfahrt in Kitzbühl und ein Klavierkonzert des Pianisten Lang Lang zu sehen sein. Zusätzliche 3D-Events runden die packende Programm-Innovation ab.</p>
<h2>Neuer HD-Sender: auto motor und sport channel HD</h2>
<p>Alle Unitymedia Kunden, die das Paket Digital TV ALLSTARS &amp; ALLSTARS HD gebucht haben, können sich zusätzlich zum 3D-Kanal auch über die Einspeisung eines neuen, hochwertigen HD-Senders freuen: Der auto motor und sport channel werden auch in brillanter HD-Qualität im Unitymedia Kabel zu sehen sein. Getreu dem Slogan „Benzin im Blut“ sendet der auto motor und sport channel HD die gleichen TV-Inhalte wie in der SD-Version, jedoch in der für HDTV typischen erstklassigen Bild- und Tonqualität: von ausführlichen, aktuellen Autotests bis hin zu bildstarken Reportagen, Dokumentationen, rasanten Motorsportsendungen und einer täglichen Nachrichtensendung.</p>
<p>Mit den Unitymedia Empfangsgeräten erfolgt die Aktualisierung der Programmbelegung automatisch – Kunden müssen nicht aktiv werden. Für größtmöglichen digitalen TV-Komfort empfiehlt Unitymedia den HD Recorder für nur 6 Euro monatlich, der zusätzlich zum Empfang von brillanten TV-Bildern in Standard- und in Hochauflösung auch zeitversetztes Fernsehen, das parallele Aufzeichnen von zwei Sendungen, das Anhalten des laufenden Programms und viele weitere praktische Funktionen ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/erster-3d-kanal-bei-unitymedia-3508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-Internet wird von Kabel Deutschland weiter ausgebaut</title>
		<link>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeits-Internet für rund 136.000 neue Haushalte im Norden Deutschlands: Ab 29. April bietet Kabel Deutschland auch in Teilen Niedersachsens sowie in Schleswig-Holstein einen <a href="http://www.kabel-internet.com" title="Kabel Internet Anschluss">Kabel-Internet-Anschluss</a> mit bis zu 100 Mbit/s an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem Angebot profitieren ebenfalls Teile der angrenzenden Gemeinden Bad Zwischenahn, Wardenburg und Wiefelstede sowie die Gemeinden Aumühle, Barsbüttel und Oststeinbek. <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a>  (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) erreicht schon heute mehr als sechs Millionen Haushalte in den Ausbaugebieten mit diesen superschnellen Internetanschlüssen. Bis März 2012 soll das Unternehmen insgesamt mehr als zehn Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s-schnellen Internetzugängen versorgen können. Im Laufe des Jahres 2012 soll es diese Internetangebote dann im nahezu gesamten für Internet und Telefonie aufgerüsteten Kabelnetz von Kabel Deutschland geben. Dort ist heute mit bis zu 32 Mbit/s schon eine sehr hohe Internetgeschwindigkeit verfügbar.</p>
<h2>Internetanschlüsse müssen immer leistungsfähiger werden</h2>
<p>„Wir treiben den Ausbau unseres Netzes für schnelles Internet mit Hochdruck voran“, so Adrian v. Hammerstein, Vorstandsvorsitzender von Kabel Deutschland. „Da das Kabelnetz für die Übertragung großer Datenmengen ausgelegt ist, können wir unsere Kunden heute und auch in Zukunft mit besonders leistungsfähigen Internetanschlüssen versorgen.“ Der Bedarf für Hochgeschwindigkeits-Internet besteht bereits jetzt: In Haushalten gibt es immer mehr internetfähige Geräte wie Laptop, Internetradio und Handy, mit denen die Bewohner gleichzeitig auf den Internetanschluss zugreifen. Außerdem erfordern Online-Videos oder aufwändige Programm-Aktualisierungen für den PC höhere Bandbreiten. Nur mit einem leistungsfähigen <a href="http://www.abc-dsl.de/" target="_blank">Internetzugang</a> profitieren Nutzer von schnellen Übertragungszeiten und guter Bildqualität – auch wenn die ganze Familie parallel online ist.</p>
<h2>Modernes Kabel-Glasfaser-Netz sorgt für schnelles Internet</h2>
<p>Das moderne Kabelnetz besteht sowohl aus leistungsfähigen Glasfaser- wie auch Koaxialkabeln. Glasfaser im Kabelnetz transportiert Signale und Daten über weite Strecken. Die Verteilung im Anschlussnetz und innerhalb des Hauses erfolgt dann über Koaxialkabel. Das leistungsfähige Kabelnetz und der neue Datenübertragungsstandard DOCSIS 3.0 ermöglichen die hohen Geschwindigkeiten von derzeit bis zu 100 Mbit/s. Technisch gesehen wären bereits heute bis zu 400 Mbit/s machbar.</p>
<h2>Für 19,90 Euro im ersten Jahr bis zu 100 Mbit/s-schnell im Internet surfen</h2>
<p>Neukunden bei Kabel Deutschland können bereits für 19,90 Euro monatlich mit bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen und telefonieren. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten fallen für das Internet- und Telefonpaket 39,90 Euro an. Somit sparen Neukunden derzeit im ersten Jahr 240 Euro. Die Kunden können zudem jederzeit kostenlos einen Tarifwechsel zu „Internet &amp; Telefon 32“ für 29,90 Euro monatlich durchführen. Neukunden erhalten aktuell eine Gutschrift von 50 Euro, wenn sie eines der Internet- und Telefonpakete mit Geschwindigkeiten von bis zu 32 Mbit/s und bis zu 100 Mbit/s online bestellen. Möchten Internet- und Telefonkunden von Kabel Deutschland ihre gebuchte Geschwindigkeit erhöhen und zum Beispiel zu „Internet &amp; Telefon 100“ wechseln, finden sie Informationen zu den Möglichkeiten und Konditionen im Kabel Deutschland-Portal.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Dabei erfolgt die Einrichtung des Anschlusses durch ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Kabel Deutschland empfiehlt Nutzern von „Internet &amp; Telefon 100“, die kabellos im Internet surfen möchten, einen leistungsfähigen WLAN-Router mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So tricksen die DSL-Anbieter</title>
		<link>http://www.fastpath.de/so-tricksen-die-dsl-anbieter-3500/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/so-tricksen-die-dsl-anbieter-3500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Um Kunden anzulocken, sagen manche DSL-Anbieter bei ihren Angeboten nur die halbe Wahrheit. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox hat die Schummeleien der DSL-Anbieter aufgedeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wettbewerb auf dem DSL-Markt ist hart: Mit günstigen Preisen, Gutscheinen, Online-Vorteilen oder Freimonaten kämpfen die DSL-Anbieter um die Gunst der Verbraucher. Allerdings tricksen manche Provider hier und da, um neue Kunden anzulocken. </p>
<h2>Geschwindigkeit: große Versprechen – wenig Leistung</h2>
<p>Häufig stimmt die versprochene Geschwindigkeit nicht mit der tatsächlich vor Ort realisierbaren überein. Viele Anbieter werben beispielsweise mit einer Geschwindigkeit von 16 Mbit/s, aber über die Leitung beim Verbraucher kommt häufig weniger an.</p>
<p>„Hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit sollten Verbraucher zum einen überdenken, welches Tempo sie wirklich brauchen. Für schnelles Surfen und Downloads reichen 6 Mbit/s aus. Zum anderen sollte geprüft werden, was zuhause technisch realisierbar ist. Das schützt vor überdimensionierten Verträgen und unnötigen Kosten“, so Christof Zinkgräf, Telekommunikationsexperte beim unabhängigen Verbraucherportal Verivox. </p>
<p>Ende Mai treten neue EU-Regeln in Kraft, die Abhilfe schaffen sollen: Sie verpflichten Anbieter, die Verbraucher schon vor Vertragsabschluss darüber zu informieren, wie die Datenströme gesteuert werden und was das für die Geschwindigkeit des Internetzugangs in der Praxis bedeutet.</p>
<h2>WLAN-Router: gratis, aber langsam</h2>
<p>Bei manchen Providern bekommt man bei Vertragsabschluss einen WLAN-Router geschenkt. Jedoch unterstützen diese häufig nur den veralteten G-Standard und bremsen dadurch die eigentliche schnellere Internetverbindung. Außerdem sind viele ältere Modelle wahre Stromschlucker. </p>
<p>„Wer seine Internetverbindung mit einem alten Router nicht ausbremsen will, kann sich ein neueres Gerät mit dem aktuellen N-Standard kaufen und um Angebote mit Gratis-Router einen Bogen machen“, erklärt der Telekommunikationsexperte.</p>
<h2>Preise: auf Neukunden-Angebote achten</h2>
<p>Häufig werben Anbieter mit erstaunlich günstigen Preisen. Beispielsweise soll 6000er DSL mit zwei Jahren Vertragslaufzeit für nur 19,96 Euro monatlich zu haben sein. Doch Vorsicht, diese Preise gelten nur für Neukunden. Nach Ende des ersten Jahres gilt man als Bestandskunde und so erhöht sich der Preis auf 29,95 Euro monatlich im zweiten Jahr.  </p>
<p>Generell gilt: Nur wer regelmäßig den DSL-Anbieter wechselt, kann sich die günstigen Neukunden-Angebote sichern. „Außerdem sollte man den Preis stets über die gesamte Vertragslaufzeit betrachten. Dabei hilft ein DSL-Preisvergleich, da dieser die Kosten über die gesamten 24 Monate darstellt und so vor Überraschungen schützt“, empfiehlt Zinkgräf. </p>
<h2>Sicherheitspakete: kostenpflichtig und unnötig</h2>
<p>Häufig gibt es ein Sicherheitspaket, beispielsweise mit Spamschutz, Firewall oder Virenschutz, zum Tarif dazu. Diese sind aber nur in den ersten Monaten kostenfrei ist, danach kosten sie Geld. </p>
<p>„Solche kostenpflichtigen Sicherheitspakete kann man sich sparen. Häufig sind sie unnütz, da viele Verbraucher bereits entsprechend ausgerüstet sind. Außerdem gibt es im Internet zahlreiche kostenfreie Angebote, die ebenfalls einen sehr guten Schutz bieten“, sagt Christof Zinkgräf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/so-tricksen-die-dsl-anbieter-3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSieben-Sender in HD bald auf Sky</title>
		<link>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sixx]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Künftig können Zuschauer mit Satellitenanschluss über einen Sky HD-Receiver im Free-TV die HD-Sender der ProSiebenSat.1 Group beziehen. Das Angebot kann voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres genutzt werden. Durch die hochauflösende Übertragung können TV-Bilder wesentlich detailreicher als bislang dargestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ProSiebenSat.1 Group startete Anfang 2010 mit den drei hochauflösenden Sendern SAT.1 HD, ProSieben HD und kabel eins HD auf HD+. Seit Ende vergangenen Jahres umfasst das Angebot auch das hochauflösende Programm von sixx HD. Mittlerweile beinhaltet das HD+-Paket das Programm von acht Sendern. HD+ ist &#8211; außer über den HD-Receiver von Sky &#8211; auch über einen HD+ Receiver sowie einen Full-HD- oder HDready-TV-Flachbildschirm mit CI+ Modul zu empfangen.</p>
<p>Christoph Bellmer, Head of New TV der ProSiebenSat.1 Group: &#8220;HD-Bilder bedeuten ein Qualitätssprung für die Zuschauer. Wir freuen uns, dass nun auch alle Sky-Satellitenkunden unsere gestochen scharfen HD-Bilder genießen können.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/prosieben-sender-in-hd-bald-auf-sky-3490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed Internet günstiger bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-guenstiger-bei-kabel-deutschland-3467/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-guenstiger-bei-kabel-deutschland-3467/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 100 Mbit/s im Web surfen können neue Kunden bei Kabel Deutschland nun bereits für 19,90 Euro monatlich. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten fallen für das Internet- und Telefonpaket nur 39,90 Euro an. Somit sparen Neukunden im ersten Jahr 240 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) möchte zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeits-Internet für jeden Haushalt erschwinglich machen. Denn der Bedarf ist schon jetzt vorhanden: Online-Videos, Software-Updates und viele internetfähige Geräte pro Haushalt wie Laptops oder Internetradios machen höhere Bandbreiten nötig. Schnelle Übertragungszeiten bei gleichzeitig guter Bildqualität liefert nur ein leistungsfähiger Internetzugang – auch wenn die ganze Familie parallel online ist. Über das moderne Kabel-Glasfaser-Netz können Kunden bei Maximalgeschwindigkeit in einer stetig wachsenden Anzahl von Städten und Regionen rund sechsmal schneller als mit 16 Mbit/s-DSL surfen. Denn das Unternehmen treibe den Ausbau für Hochgeschwindigkeits-Internet mit Hochdruck voran. Bereits heute haben 40 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet von Kabel Deutschland die Möglichkeit, mit bis zu 100 Mbit/s im Internet zu surfen. </p>
<h2>Günstige Preise bei allen Hochgeschwindigkeits-Produkten</h2>
<p>Bei „Internet &#038; Telefon 100“ profitieren Kunden von einer bis zu 100 Mbit/s-schnellen Internet-Flatrate und einer Flatrate für kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz. Wer das Produkt online bestellt, erhält eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro. Mit „Internetanschluss 100“ gibt es jetzt außerdem ein Angebot für Kunden, die nur an einem Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss interessiert sind. Neue Kunden erhalten die bis zu 100 Mbit/s-schnelle Internet-Flatrate für 19,90 Euro monatlich während der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Der reguläre Preis ab dem zweiten Jahr liegt bei 39,90 Euro pro Monat. Möchten Internet- und Telefonkunden von Kabel Deutschland ihre gebuchte Geschwindigkeit erhöhen und zum Beispiel zu „Internet &#038; Telefon 100“ wechseln, finden sie Informationen zu den neuen Möglichkeiten und Konditionen im Kabel Deutschland Portal.</p>
<h2>Jetzt in doppelt so viele ausländische Festnetze gratis telefonieren</h2>
<p>Kabel Deutschland erweitert außerdem die Telefonie-Option „Flat International“: Telefonkunden können damit nun kostenlos in 60 ausländische Festnetze telefonieren. Dies ist nahezu eine Verdoppelung der Länderliste zum unveränderten Preis von 14,90 Euro monatlich. Davon profitieren sowohl bestehende Kunden als auch Neukunden.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
