<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel BW sichert sich weitere Netzkapazitäten</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-bw-sichert-sich-weitere-netzkapazitaeten-2979/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-bw-sichert-sich-weitere-netzkapazitaeten-2979/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Kabel BW (www.kabelbw.de) macht mobil: Der baden-württembergische Kabelnetzbetreiber hat sich jetzt Netzkapazitäten bei dem Mobilfunkanbieter Telefónica O2 Germany gesichert. Über das O2 Netz werden künftig eigene mobile Internet- und Telefondienste direkt von Kabel BW vermarktet. „Wir freuen uns, mit O2 einen Partner zu haben, der für seine hervorragende Mobilfunk-Infrastruktur bekannt ist und uns so leistungsfähige Mobil-Produkte ermöglicht“, so Harald Rösch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Kabel BW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) macht mobil: Der baden-württembergische Kabelnetzbetreiber hat sich jetzt Netzkapazitäten bei dem Mobilfunkanbieter Telefónica <a href="/dsl-anbieter/o2/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="o2"  >O2</a> Germany gesichert. Über das O2 Netz werden künftig eigene mobile Internet- und Telefondienste direkt von Kabel BW vermarktet. „Wir freuen uns, mit O2 einen Partner zu haben, der für seine hervorragende Mobilfunk-Infrastruktur bekannt ist und uns so leistungsfähige Mobil-Produkte ermöglicht“, so Harald Rösch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Kabel BW.</p>
<p>Durch den Vertragsabschluss hat Kabel BW die Möglichkeit, zukünftig auch unabhängig vom stationären Kabelanschluss eigene und attraktive mobile Dienste anzubieten. Zum Start werden die Kabel BW Kunden ein Angebot für schnelles mobiles Internet nutzen können. „Dabei haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Auch im Bereich des mobilen Internets wollen wir ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bieten“, so Kabel BW Chef Rösch. Tarif-Details wird Kabel BW in Kürze bekannt geben.</p>
<p>„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Kabel BW“, so René Schuster, CEO Telefónica O2 Germany. „Kabel BW Kunden surfen und telefonieren zukünftig in einem der modernsten Mobilfunknetze Europas. Vor allem im Bereich mobiles Internet bieten wir dank des Einsatzes modernster Technologien beste Werte für den schnellen Up- und Download“.</p>
<p>Neben mobilen Internet-Angeboten wird Kabel BW seine CleverKabel Internet- und Telefonpakete zukünftig auch um Mobiltelefonie ergänzen. Damit bietet der Anbieter sämtliche Entertainment- und Telekommunikationsdienste aus einer Hand. Kabel BW erreicht mit seinen Triple-Play-Angeboten aktuell 3,6 Mio. Haushalte und ermöglicht so drei Viertel der Haushalte in Baden-Württemberg <a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Internet mit bis zu 100 MBit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-bw-sichert-sich-weitere-netzkapazitaeten-2979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia startet Breitband Ausbau</title>
		<link>http://www.fastpath.de/unitymedia-startet-breitband-ausbau-2908/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/unitymedia-startet-breitband-ausbau-2908/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Bad Arolsen gehört bald zu den modernsten Städten Deutschlands – jedenfalls was den Zugang der Bürger zum Breitband-Internet angeht: Unitymedia (www.unitymedia.de) gab heute in dem Kurort den Startschuss für den „Fiber Power“-Ausbau seines Kabelnetzes in Hessen. Im Rahmen der Initiative „Breitband Regional“ investiert der Kabelnetzbetreiber massiv in die Aufrüstung seines Netzes, um den Bürgern Zugang zu breitbandigem Internet mit bis zu 128 Mbit/s im Download zu ermöglichen. Gene Musselman, Geschäftsführer von Unitymedia: „In Bad Arolsen starten wir das flächenmäßig größte Breitband-Aufrüstungsprojekt in Hessen: Bis Jahresende wollen wir in 80 Prozent unseres Netzes Internetgeschwindigkeiten von bis zu 128 Mbit/s anbieten. Wir nennen dies Fiber Power – die Kraft der Glasfaser. Besonders wichtig ist uns, dass wir unseren schnellen Internet-Anschluss weiten Bevölkerungskreisen zugänglich machen können – sowohl in punkto regionaler Verfügbarkeit, als auch im Hinblick auf die Bezahlbarkeit unserer Produkte.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bad Arolsen gehört bald zu den modernsten Städten Deutschlands – jedenfalls was den Zugang der Bürger zum <a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Internet angeht: <a href="/dsl-anbieter/unitymedia/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Unitymedia"  >Unitymedia</a> (<a href="/links/?nr=13"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.unitymedia.de"  >www.unitymedia.de</a>) gab heute in dem Kurort den Startschuss für den „Fiber Power“-Ausbau seines Kabelnetzes in Hessen. Im Rahmen der Initiative „Breitband Regional“ investiert der Kabelnetzbetreiber massiv in die Aufrüstung seines Netzes, um den Bürgern Zugang zu breitbandigem Internet mit bis zu 128 Mbit/s im Download zu ermöglichen.</p>
<p>Gene Musselman, Geschäftsführer von Unitymedia: „In Bad Arolsen starten wir das flächenmäßig größte Breitband-Aufrüstungsprojekt in Hessen: Bis Jahresende wollen wir in 80 Prozent unseres Netzes Internetgeschwindigkeiten von bis zu 128 Mbit/s anbieten. Wir nennen dies Fiber Power – die Kraft der Glasfaser. Besonders wichtig ist uns, dass wir unseren schnellen Internet-Anschluss weiten Bevölkerungskreisen zugänglich machen können – sowohl in punkto regionaler Verfügbarkeit, als auch im Hinblick auf die Bezahlbarkeit unserer Produkte.“</p>
<p>Dieter Posch, Hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung: „Unitymedia leistet mit der Initiative Breitband Regional und dem Ausbau von Fiber Power einen Beitrag zum Infrastrukturwettbewerb, von dem der Verbraucher, aber auch die Wirtschafts- und Innovationskraft ganz Hessens profitieren kann. Wir freuen uns über die Investitionen, die eine Breitbandversorgung nicht nur in Städten, sondern auch in zahlreichen ländlichen Regionen ermöglicht.“<br />
Jürgen van der Horst, Bürgermeister Bad Arolsen: „Schnelles Internet ist für jede Gemeinde ein wichtiger Standortfaktor. Wir sind daher froh, dass mit Unitymedia ein Anbieter in unsere Stadt investiert, der nicht nur den Bandbreitenbedarf von heute großzügig abdeckt, sondern auch für die Zukunft eine leistungsstarke Infrastruktur bietet.“</p>
<p>Professor Wolfgang Thaenert, Direktor der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien: „Bereits im vergangenen Jahr hat Unitymedia Wort gehalten und mit der Initiative „Breitband Regional“ vielen Menschen außerhalb der Ballungsräume den Zugang zu superschnellem Internet ermöglicht. Die hessische Landesmedienanstalt wird Unitymedia auf diesem Weg weiterhin unterstützen.“</p>
<p>Als erstes werden die 978 Schüler der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen den schnellen Internetanschluss über Kabel nutzen können, denn Unitymedia hat das Gymnasium kostenlos an sein breitbandiges Netz angeschlossen. Damit surfen die Schüler mit Geschwindigkeiten von bis zu 128 Mbit/s durchs Internet – weit mehr als dem Doppelten der derzeitigen VDSL-Spitzengeschwindigkeit. Mit der Aufrüstung des Netzes ist für insgesamt 12.700 Kabelhaushalte in Bad Arolsen Fiber Power-Internet verfügbar. </p>
<p>Unitymedia investiert massiv in die Aufrüstung seiner Netze, da die Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen stark steigt. Immer mehr Internet-Angebote werden mit Bildern und Videos angereichert und das Internet wird zunehmend zum zentralen Informations- und Kommunikationsmedium. Das Unitymedia Netz basiert in weiten Teilen auf Glasfaser und ist daher für zukünftige Anforderungen hinsichtlich Bandbreite und Angebotsvielfalt gerüstet. Internet, Telefon, analoges und digitales Fernsehen in Standard- und Hochauflösung (HD) lassen sich gleichzeitig übertragen und mittelfristig auch zu neuartigen interaktiven Angebotsformen verbinden. So ist bereits heute das hochauflösende HD-Fernsehen bei Unitymedia zu empfangen.</p>
<p>Um auch ländlichen Regionen den Zugang zur Informations- und Wissensgesellschaft zu ermöglichen, wurde bereits Anfang 2009 die Initiative Breitband Regional ins Leben gerufen: Seit dem Start wurden über 750.000 Haushalte in über 100 ländlichen Gemeinden in Hessen und Nordrhein-Westfalen an eine der europaweit leistungsstärksten Infrastrukturen für Internet, Telefon und TV angeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/unitymedia-startet-breitband-ausbau-2908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatel verkauft Kabelgeschäft für 66 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.fastpath.de/versatel-verkauft-kabelgeschaeft-fuer-66-millionen-euro-2885/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/versatel-verkauft-kabelgeschaeft-fuer-66-millionen-euro-2885/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versatel]]></category>
		<category><![CDATA[Datennetz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Telekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wholesale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Die Versatel AG, einer der größten infrastrukturbasierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland, hat alle Anteile der Versatel Kabel GmbH an den Finanzinvestor Chequers Capital verkauft. Bei der heutigen Vertragsunterzeichnung wurde ein Kaufpreis in Höhe von 66 Mio. Euro sowie ein Wholesale-Geschäft mit einem Umsatz von rund 9 Mio. EUR vereinbart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="/dsl-anbieter/versatel/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Versatel"  >Versatel</a> AG (<a href="/links/?nr=9"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.versatel.de"  >www.versatel.de</a>) hat heute den Vertrag zum Verkauf der Versatel Kabel GmbH unterzeichnet. Damit unterstreicht das Unternehmen die Strategie der Fokussierung auf das B2B-Geschäft, um in diesem Segment den Wettbewerbsvorteil &#8211; das eigene Netz &#8211; noch intensiver zu nutzen. Mit dem Verkauf verschafft sich der Telekommunikationsanbieter die nötige Flexibilität für eine umfassende Stärkung des B2B-Geschäfts.</p>
<p>Chequers Capital erwirbt die Versatel Kabel GmbH zu einem Kaufpreis von 66 Mio. Euro. Mit dem Verkauf wurde außerdem ein Wholesale-Vertrag über die Bereitstellung der Netzebene-3-Leistungen auf Basis der vorhandenen Netzinfrastruktur vereinbart. Dieses Wholesale-Geschäft beinhaltet für die Versatel AG ein Umsatzvolumen von rund 9 Mio. Euro mit einem Net Present Value in Höhe von 5,5 Mio. Euro. &#8220;Die vereinbarte Kooperation stärkt unser Wholesale-Geschäft durch die optimale Nutzung unserer engmaschigen Citynetze. Zudem treibt sie die gezielte Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Segmente Geschäftskunden und Wholesale voran&#8221;, kommentiert Alain D. Bandle, Vorstandsvorsitzender der Versatel AG, den Verkauf. Auch zukünftig wird Versatel, auf Grund der eigenen Infrastruktur, ein Partner für Kabelnetzbetreiber sein.</p>
<p>Nach dem Kauf der Kabelnetzbetreiber AKF Telekabel TV und Datennetze GmbH und MediaHome GmbH hat der Telekommunikationsanbieter, basierend auf dem eigenen engmaschigen Netz, auch die Leistungen für die Netzebene 3 übernommen. Mit diesem Überbau hat Versatel Synergien im Rahmen des Erwerbs beider Kabelnetzbetreiber realisiert und so eine weitere Basis im Wholesale-Geschäft bestätigt, welche auch in Zukunft intensiviert wird.</p>
<p>Chequers Capital mit Sitz in Paris ist ein strategischer Finanzinvestor, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen partnerschaftlich zu übernehmen und gemeinsam mit dem Management weiterzuentwickeln. Die Erfahrung aus drei Jahrzehnten Investitionstätigkeit setzt sich mit der Übernahme der Versatel Kabel GmbH fort. Das bisherige Management der Versatel Kabel wird das Unternehmen auch zukünftig leiten. Für die Kunden und Partner ergeben sich aus dem Verkauf keine Veränderungen.</p>
<p>Versatel zieht sich mit dem Verkauf vollständig aus dem Endkunden-Kabelgeschäft zurück. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigungen der Kartell- und Aufsichtsbehörden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/versatel-verkauft-kabelgeschaeft-fuer-66-millionen-euro-2885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW bringt 100 MBit/s in drei Viertel  der Haushalte</title>
		<link>http://www.fastpath.de/kabel-bw-bringt-100-mbits-in-drei-viertel-der-haushalte-2848/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/kabel-bw-bringt-100-mbits-in-drei-viertel-der-haushalte-2848/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Gemeinde Schiltach im Schwarzwald hat Kabel BW die Aufrüstung des Kabelnetzes in Baden-Württemberg abgeschlossen. Rund 7,7 Millionen Bürger können jetzt mit einer Geschwindigkeit von 100 MBit/s im Internet surfen, sowohl in den Städten des Landes, wie auch in den ländlichen Regionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) hat allein in den vergangenen 4 Jahren mehr als eine halbe Milliarde € in das eigene Netz investiert und katapultiert Baden-Württemberg damit an die Spitze des Internetausbaus in Deutschland. „Mit der 100 MBit/s-Netzabdeckung von 74 Prozent der Haushalte im Land erfüllt Kabel BW damit das Breitbandziel der Bundesregierung von 2014 praktisch aus eigener Kraft im Alleingang &#8211; Mit der doppelten Geschwindigkeit und drei Jahre früher als gefordert“ so Harald Rösch, Vorsitzender der Geschäftsführung.</p>
<p>Das Netz von Kabel BW ist bereits heute auf Zukunfts-Produkte ausgerichtet und noch lange nicht an der Grenze der Kapazität angelangt. Harald Rösch: „Die Gesamt-Bandbreite unseres Kabels liegt pro Haushalt mit insgesamt 5.000 MBit/s genau 100mal höher als bei VDSL. Wir nutzen aktuell gerade einmal zwei Prozent unserer Kapazität für das Internet. Damit sind die Bürger in Baden-Württemberg  auf die ständig steigenden Datenvolumina aufgrund von Video on Demand, HDTV oder  3D-TV ausgezeichnet vorbereitet.“</p>
<p>Vor allem in ländlichen Regionen, in denen bisher noch keine Infrastruktur für schnelles Internet verfügbar ist, sowie in Neubaugebieten und Gewerbegebieten ist die Glasfaser bis in das Gebäude eine sinnvolle Ergänzung und Weiterführung des bisherigen Glasfaser-Koax-<a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Netzes (HFC-Netzwerk) von Kabel BW. Dazu hat das Unternehmen eine Technologie und neue Betreiberkonzepte für die Netzerweiterung entwickelt, die die bisherigen Netze mit Glasfaser bis in das Gebäude ergänzt. Die direkte Glasfaseranbindung der Haushalte wird schrittweise bis 2011 zur Regelbauweise für neue und modernisierte Netze von Kabel BW und steigert so sukzessive weiter die Abdeckung mit superschnellen Anbindungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/kabel-bw-bringt-100-mbits-in-drei-viertel-der-haushalte-2848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Net baut Breitbandnetz in weiteren Gemeinden Bayerns aus</title>
		<link>http://www.fastpath.de/m-net-baut-breitbandnetz-in-weiteren-gemeinden-bayerns-aus-2595/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/m-net-baut-breitbandnetz-in-weiteren-gemeinden-bayerns-aus-2595/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Provider]]></category>
		<category><![CDATA[50 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[M-net]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Bürger und Unternehmen in den beiden Gemeinden Scheuring und Prittriching aus dem Landkreis Landsberg am Lech verfügen künftig über Höchstleistungsanschlüsse ans Internet: Scheurings Bürgermeister Manfred Menhard und Prittrichings Bürgermeister Peter Ditsch übergaben jeweils am Donnerstag den Auftrag für Bau und Betrieb eines Hochleistungs-Breitbandnetzes in den Gemeinden an die Geschäftsführer der Telekommunikationsunternehmen LEW TelNet und M-net, die beide Projekte gemeinsam umsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freistaat Bayern fördert die Projekte im Rahmen seines Programms zum Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum. An den Investitionen für den Aufbau der neuen Breitbandnetze beteiligen sich außerdem die beiden Gemeinden sowie die beteiligten Unternehmen.</p>
<p>Für das <a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Projekt wird LEW TelNet in Scheuring und Prittriching neue Glasfaserleitungen verlegen. Sie verbinden künftig an verschiedenen Punkten die in den Gemeinden vorhandenen Telefonleitungen mit dem Breitbandnetz der LEW TelNet. Die Bauarbeiten für den Aufbau des Glasfasernetzes in Prittriching beginnen bereits im Mai im Rahmen von Sanierungsarbeiten entlang der Hauptstraße. In Scheuring starten die Verlegungsarbeiten für die neuen Glasfasertrassen voraussichtlich im Juni.</p>
<p>M-net investiert in technisches Equipment zur Realisierung der innovativen VDSL-Technik. Nach Abschluss der Arbeiten wird M-net in Scheuring und Prittriching hochmoderne Internetzugänge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s – ein Vielfaches dessen, was ein Standard-DSL-Anschluss heute zu leisten vermag – sowie Telefoniedienste bereitstellen. Interessierte Bürger können sich schon jetzt unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-9060902 für die Breitbandprodukte vormerken lassen.</p>
<p>„Bisher kamen Unternehmen und Haushalte in Scheuring nur im Schneckentempo ins Internet – das wird sich nun endlich ändern“, sagte Scheurings Bürgermeister Manfred Menhard. „Die Standortattraktivität einer Kommune hängt heute entscheidend von der Internetanbindung ab. Mit dem neuen Glasfasernetz verfügen wir über eine langfristig zukunftssichere Infrastruktur“, ergänzte Prittrichings Bürgermeister Peter Ditsch. „Einen entscheidenden Beitrag an diesem für unsere Gemeinde so wichtigem Schritt hat die Regierung von Oberbayern: Sie hat schnell über unseren Antrag auf Förderung des Breitband-Projekts entschieden und damit die Umsetzung noch in diesem Jahr möglich gemacht. “</p>
<p>LEW TelNet setzt in Scheuring und Prittriching bereits das vierte und fünfte Breitband-Projekt in der Region um: „Mit unserem Glasfasernetz verfügen wir über eine unabhängige, leistungsfähige Infrastruktur, über die wir nicht nur Unternehmen sondern nun auch ganze Gemeinden mit Höchstgeschwindigkeit ans Internet anbinden“, sagte LEW TelNet-Geschäftsführerin Erna-Maria Trixl. „Diese Projekte zeigen, dass Netzbetreiber wie LEW TelNet und M-net das drängende Problem der Breitbandversorgung im ländlichen Raum lösen können.“</p>
<p>„Die zukünftig von uns bereit gestellten Internetzugänge mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s ermöglichen den Bürgern die innovative Nutzung jeglicher breitbandintensiver digitaler Dienste. Hierzu zählen beispielsweise ein äußerst schneller Musik-Download, Video-on-Demand oder auch die Durchführung von onlinebasierten Bildungsmaßnahmen“, erklärt Anton Gleich, Geschäftsführer von M-net. „Auch Freiberufler und Unternehmen können mittels des neuen Breitband-Internetzugangs entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren.“</p>
<p>Die Erschließung der Gemeinden Scheuring und Prittiching mit zukunftsfähigen Breitband-Internetanschlüssen reiht sich in ähnlich konzipierte Projekte ein, die von M-net bereits in Franken sowie im Allgäu, aber auch in München und Augsburg angegangen worden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/m-net-baut-breitbandnetz-in-weiteren-gemeinden-bayerns-aus-2595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VATM kritisiert Entscheidung über VDSL-Entgelte</title>
		<link>http://www.fastpath.de/vatm-kritisiert-entscheidung-ueber-vdsl-entgelte-2502/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/vatm-kritisiert-entscheidung-ueber-vdsl-entgelte-2502/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[DTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VATM]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL-Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Enttäuschung und Verwunderung hat die Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Entgelte für Zugangselemente zum VDSL-Netz der Deutschen Telekom AG beim VATM ausgelöst. „Die zuständige Beschlusskammer hat die von der Telekom beantragten Mondpreise erheblich gekürzt, dennoch liegen die Entgelte immer noch deutlich zu hoch“, sagt VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„So liegen sowohl die für den Zugang zum Schaltkasten als auch zum Leerrohr festgelegten Preise immer noch bis zu drei Mal so hoch wie die Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung auf Basis von Wiederbeschaffungswerten. Das zeigen auch Berechnungen des Solon-Gutachtens im Auftrag eines Wettbewerbers. Zudem habe man – so der Präsident der Regulierungsbehörde Matthias Kurth – bewusst die Wiederbeschaffungskosten zugrunde gelegt. Und das“, so Grützner, „obwohl laut EU und Verwaltungsgericht Köln die Berücksichtigung historischer Kosten bei bereits bestehender Infrastruktur sicherstellen soll, dass nicht künstlich hohe Preise festgesetzt werden.“</p>
