<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de &#187; Anschluss</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/tags/anschluss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vereinbarte Netzkooperation zwischen Telekom und NetCologne</title>
		<link>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bitstream]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[NetCologne und die Telekom wollen sich in Zukunft die gegenseitige Netznutzung für schnelle Internetanschlüsse ermöglichen. Darauf haben sich beide Unternehmen geeinigt. Die Telekom will dafür die Glasfaseranschlüsse von NetCologne nutzen, die bis zu den Häusern reichen (Fibre to the Building, FttB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetCologne möchte im Gegenzug VDSL-Anschlüsse der Telekom (<a href="/links/?nr=15"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.telekom.de"  >www.telekom.de</a>) in gemeinschaftlichen Versorgungsgebieten in Nordrhein-Westfalen mieten. Basis der Endkunden-Angebote soll ein Bitstream-Access-Produkt sein. Kunden können so bei den Unternehmen schnelle Internetanschlüsse buchen, die auf der Infrastruktur des jeweils anderen basieren.</p>
<p>&#8220;Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die weitere Marktentwicklung. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in Deutschland eine solche Einigung mit der Telekom geschlossen zu haben&#8221;, sagt Dr. Hans Konle, Sprecher der NetCologne-Geschäftsführung. Niek Jan van Damme, Telekom-Vorstand für das Deutschland-Geschäft ergänzt: &#8220;Durch die gegenseitige Nutzung der Infrastruktur wird der Ausbau schneller rentabel, weil die Netze gemeinsam besser ausgelastet werden.&#8221;</p>
<p>Durch die Verpflichtung der Vertragsparteien, Anschluss-Kontingente abzunehmen, werden attraktivere Konditionen für die Vorleistungen ermöglicht. Sowohl die Bundesnetzagentur als auch das Bundeskartellamt werden über die Vereinbarung informiert. Die Bundesnetzagentur muss die Preisgestaltung für die Vorleistungen genehmigen. Beide Unternehmen möchten ähnliche Vereinbarungen auch mit anderen Wettbewerbern schließen.</p>
<p>Möglich wurde die Übereinkunft auch deshalb, weil sich die Branche zuvor im NGA-Forum der Bundesnetzagentur auf technische Details für Vorleistungsprodukte in Glasfasernetzen geeinigt hatte. Jetzt haben zwei Unternehmen erstmals eine Vereinbarung über die kommerziellen Rahmenbedingungen erzielt. Die Telekom wird auf Basis dieser Einigung einen so genannten Layer-2-Bitstromzugang bei NetCologne anmieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser in München dank M-net</title>
		<link>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[M-net]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt München ist auf dem besten Weg ins Glasfaser-Zeitalter. Der sukzessive Ausbau der neuen Glasfaserinfrastruktur von M-net in Kooperation mit deren Gesellschafter SWM macht für tausende Haushalte einen Zugang zu den digitalen Diensten der neuen Generation möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s und mehr stellt M-net heute bereits in einigen Stadtteilen Münchens und in kürze auch in der historischen Altstadt um das weltberühmte Hofbräuhaus und den Viktualienmarkt jene Bandbreiten für Internetzugänge zur Verfügung, wie sie in Fernost aber auch immer mehr Teilen Europas bereits als Standard gelten. In Deutschland hingegen zählt das Münchner Glasfaser-Projekt zu den größten seiner Art.<br />
Das großangelegte Infrastrukturprojekt, in das die SWM und M-net gemeinsam 250 Millionen Euro investieren, bedeutet nicht nur bessere Bedingungen für Privathaushalte – die Glasfaser-Ausbauoffensive stärkt auch den Wirtschaftsstandort.</p>
<p>Die SWM haben etwa 50 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten, die zur direkten Anbindung von Gebäuden mit einem Glasfaseranschluss notwendig sind, abgeschlossen. Die von Seiten M-net bereitgestellten Hochgeschwindigkeits-Glasfaseranbindungen sind aktuell in weiten Teilen folgender Stadtviertel verfügbar: Neuhausen, Au, Schwanthalerhöhe, Ramersdorf-Nord, Obergiesing-Süd, Schlachthof, Schwabing-West, im Bereich der Arcisstraße, das Gebiet östlich der Landshuter Allee, Nymphenburg und der Isarvorstadt. In den nächsten Wochen und Monaten werden weite Teile von Schwabing Mitte und Schwabing Süd, Lehel, Haidhausen, Ramersdorf Süd, Obergiesing Nord, Sendling Süd und Neuhausen an das zukunftsfähige Netz angebunden.</p>
<h2>Dank Fibre to the Buildung bis zu 100 Mbit/s</h2>
<p>M-net realisiert dort den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang auf der Basis von FttB (Fibre to the Building) mit einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s. Hierfür wird in der Immobilie die kostenfreie Installation eines Hardware-Gerätes (sogenannte Multi-Dwelling-Unit) im Keller vorgenommen, weitere bauliche Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die ermöglicht eine zügige flächenweite Installation der Multimedia-Anschlüsse. </p>
<p>Dem Anwender eröffnet sich mit dem Breitbandanschluss die komfortable Nutzung jeglicher Dienste; hierzu zählen unter anderem die Nutzung von breitbandintensiven Multimedia-Anwendungen wie Fernsehen in hoch auflösender HDTV-Qualität oder Video-on-Demand. Ferner lassen sich professionell ausgestattete Heim-Arbeitsplätze ebenso einfach realisieren wie die Durchführung von onlinebasierten Bildungsmaßnahmen. Auch Selbständige und Kleinbetriebe können mittels des neuen Glasfaser-Internetzugangs entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren. </p>
<p>Ein Beispiel: Dauerte der Download eines Spielfilms aus einer Online-Videothek mit einem weit verbreiteten Standard-DSL-Anschluss weit über eine halbe Stunde, so lässt sich dieser mit einem Glasfaser-Anschluss von M-net in lediglich etwa zwei Minuten herunterladen.<br />
Über die neue hochleistungsfähige Glasfaserarchitektur stellt M-net zudem ein qualitativ hochwertiges TV-Angebot mit einer breiten Auswahl an nationalen und internationalen Fernsehkanälen zur Verfügung. Knapp 50 analoge, etwa 100 digitale und eine Vielzahl an HDTV-Sendern umfasst das Standardprogramm. Darüber hinaus bietet M-net eine Vielzahl an internationalen Programmpaketen sowie Pay-TV in brillanter Ton- und Bildqualität an. </p>
<p>In den kommenden Jahren wird die Zahl der Anschlussrealisierungen sukzessive ansteigen, so dass bis zum Jahr 2013 knapp 50 Prozent der Münchner Haushalte über einen direkten Glasfaserzugang verfügen können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL: Keine Mindestvertragslaufzeit bei easybell</title>
		<link>http://www.fastpath.de/vdsl-keine-mindestvertragslaufzeit-bei-easybell-3584/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/vdsl-keine-mindestvertragslaufzeit-bei-easybell-3584/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Provider]]></category>
		<category><![CDATA[50 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Telekommunikationsunternehmen easybell bietet ab sofort VDSL im Tarif „Komplett easy“ ohne Aufpreis an: Für dauerhaft günstige 24,95 Euro Grundgebühr im Monat erhalten Kunden eine Internet- und Festnetz-Flatrate mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Wie bei easybell üblich hat der Tarif keine Mindestvertragslaufzeit. Das Angebot ist zunächst bis zum 30. November 2011 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„VDSL ist keine Kostenfrage. Wir schalten immer die schnellste verfügbare Verbindung und das zum Einheitspreis“, verspricht Geschäftsführer Andreas Bahr. Dabei bietet easybell auch für VDSL eine Bandbreitengarantie: Alle Kunden können vor einer Bestellung genau die bei Ihnen verfügbare Bandbreite ermitteln lassen. Diese wird durch easybell dann garantiert.</p>
<p>Als Router bietet easybell optional eine Fritz!Box Fon 7390 an, die für einmalig 169 Euro gekauft oder für 4,50 Euro im Monat gemietet werden kann und bereits vorkonfiguriert verschickt wird. Alternativ lässt sich auch ein vorhandener VDSL Router weiterhin nutzen.<br />
VDSL ermöglicht eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Gerade die Upload-Geschwindigkeit erreicht mit bis zu 10 Mbit/s eine neue Dimension. Mit VDSL können Daten daher wesentlich schneller online synchronisiert werden. Die modernen VDSL Anschlüsse werden ausschließlich über das Netz der Telefonica realisiert und sind an immer mehr Standorten verfügbar.</p>
<h2>10 Ortsrufnummern mit zwei Sprachkanälen</h2>
<p>Der Tarif enthält einen Telefonanschluss mit zwei Sprachkanälen und bis zu 10 Ortsrufnummern. Die Besonderheit: Der Anschluss ist durch die VoIP-Technik nicht auf die Nutzung zu Hause beschränkt, sondern lässt sich weltweit an jedem <a href="http://www.dsl-magazin.de/breitband/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Breitband"  rel="external">Breitband</a>-Zugang nutzen. Die Festnetz-Flatrate von easybell wird damit mobil. Die Telefon-Flatrate beinhaltet alle Festnetzgespräche innerhalb Deutschlands sowie von jedem Ort auf der Welt nach Deutschland (außer Sonderrufnummern).<br />
Wie bei allen Tarifen setzt easybell auf faire und transparente Verträge. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und keine versteckten Mehrkosten, auch die Grundgebühren erhöhen sich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/vdsl-keine-mindestvertragslaufzeit-bei-easybell-3584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon- und Internet-Flatrate mit 10 Mbit/s per Satellit</title>
		<link>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Play]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Der Breitbandzugang via Satellit ohne Fair Use Policy mit bis 10 Mbit/s inklusive bundesweite Telefonie ins Festnetz wird für nur 44,90 € monatlich zur Realität. Mit ihrer neuen Tarifstruktur für die Dienste dsl2u und satspeed revolutioniert die Internetagentur Schott satellitengestütztes Highspeed-Internet aus dem All und trägt dem sich verändernden Verbrauchsverhalten der Nutzer Rechnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privathaushalte, Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige können nun mit unbegrenztem Datenvolumen vom Fortschritt bei der Satellitentechnologie profitieren. Internet via Satellit ist damit zugleich eine echte, preiswerte und besonders leistungsstarke Alternative zu LTE-Zugängen, die bisher den hohen Erwartungen in den un- und unterversorgten Regionen in der Realität hinterherhinken.</p>
<p>Ab sofort gibt es bei der Internetagentur Schott nur noch drei Tarife. Wer unbegrenzt mit bis 10 Mbit/s im Downlink surfen und eigene Daten mit bis zu 2 Mbit/s schnell versenden will, zahlt einen Festpreis von nur 44,90 € im Monat. Der noch schnellere Dienst mit bis zu 4 Mbit/s im Uplink kostet  74,90 € monatlich. Wer hingegen nur wenig Datenvolumen benötigt, profitiert von einem Spezialtarif  (bis zu 10 Mbit/s down und bis zu 2 Mbit/s up) mit Fair Use Policy für 15,90 € im Monat. Steigt der Bedarf, zahlt der Nutzer für ein Zusatz GB 8,00 €, das nicht verfällt. Bei allen drei Tarifen ist die Telefonie via Satellit ins deutsche Festnetz kostenfrei.</p>
<p>Die Breitbandzugangsdienste dsl2u und satspeed basieren auf dem innovativen Tooway™-System des führenden Satellitenbetreibers Eutelsat. Dabei kommen Kapazitäten des europaweit ersten High Throughput Satellite KA-SAT von Eutelsat zum Einsatz und ermöglichen Datenraten von bis zu 10 Mbit/s im Downlink und 4 Mbit/s im Uplink. Der Satellit wurde eigens für extrem schnelle Breitbanddienste entwickelt und ist seit Mai 2011 im Einsatz.</p>
<h2>Tarifstruktur</h2>
<p>Die neue Tarifstruktur von dsl2u bietet für jeden Einsatzzweck Surf-Pakete. Nur bei Schott: Durch ein innovatives Servicetool haben Kunden die volle Systemkontrolle wie beispielsweise Internet Traffic Control und VoIP-Verbindungsübersichten.</p>
<h2>Triple Play via Satellit</h2>
<p>Die Breitbandterminals von dsl2u und satspeed bestehen aus einer kleinen Satellitenschüssel sowie einem Modem zum Anschluss an den PC. Als langjähriger Pionier für satellitengestützte Breitbanddienste hat Schott die Terminals für echtes Triple Play via Satellit erweitert. Neben dem schnellen Breitbandzugang ermöglicht das System über eine Multifeed-Schiene auch den Empfang von digitalem Satellitenfernsehen in SD- und HD-Qualität, wahlweise via Single, Twin oder Quad LNB. Eine optionale VoIP-Flatrate für 9,95 € sorgt für kostengünstige Telefonate in das EU-Festnetz.</p>
<h2>Optimierter Router für mehr Surf-Komfort</h2>
<p>Als einer der führenden Anbieter stellt Schott zudem einen speziell für den satellitengestützten Breitbandzugang optimierten Router bereit (nicht im Tarifpaket enthalten). Der Router unterstützt eigens implementierte Gateways zur effizienten Datenreduktion. Damit profitieren die Nutzer von einem bis zu 80 Prozent geringerem Datenaufkommen und surfen so deutlich schneller im Netz. Der Router unterstützt vielfältige multimediale Einsatzszenarien wie IPTV, Video on Demand, VoIP und bietet u.a. mit vier Fast Ethernet Schnittstellen, WLAN zwei VoIP-Ports maximale Konnektivität für Privathaushalte und kleine Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/telefon-und-internet-flatrate-mit-10-mbits-per-satellit-3574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Euro für Telefon und Internet-Flat bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden können ab sofort ein Produkt mit einer bis zu 32.000 Kbit/s-schnellen Internet-Flatrate und einem Festnetz-Telefonanschluss für 14,90 Euro pro Monat bestellen. Ab dem 13. Monat fallen für „Internet &#38; Telefon 32 flex“ 24,90 Euro monatlich an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Produkt von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabel-deutschland.de"  >www.kabel-deutschland.de</a>) haben Kunden die Möglichkeit, das passende Tarifmodell für ihr Telefonverhalten besonders flexibel zusammenzustellen. Während der ersten drei Monate profitieren Nutzer von einer Telefon-Flatrate für kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz. Danach kostet die Option fünf Euro monatlich. Sie lässt sich jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Ohne Telefon-Flatrate werden die Gespräche hingegen minutengenau mit 2,9 Cent in das deutsche Festnetz abgerechnet. Call-by-Call ist jedoch nicht erlaubt. Neukunden können „Internet &amp; Telefon 32 flex“ bis zum 14. September 2011 bestellen.</p>
<h2>Hohe Internetgeschwindigkeiten und zwei Telefonleitungen</h2>
<p>Mit bis zu 32.000 Kbit/s surfen Kabelkunden im Internet. Der Festnetz-Telefonanschluss von Kabel Deutschland bietet zwei Telefonleitungen, um gleichzeitig Gespräche zu führen. Kunden können zudem von bis zu sechs Rufnummern profitieren. Wer doch mehr daheim telefoniert als ursprünglich gedacht, kann die optionale Festnetz-Flatrate bei „Internet &amp; Telefon 32 flex“ jederzeit wieder hinzu buchen.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Dabei erfolgt die Einrichtung des Anschlusses durch ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Zudem stehen verschiedene Endgeräte für drahtloses Surfen zur Verfügung. Die einmalige Bereitstellungsgebühr für alle Internet- und Telefonprodukte liegt bei 29,90 Euro.</p>
<h2>Konditionen und Bedingungen:</h2>
<p>Das enthaltene Sicherheitspaket ist die ersten drei Monate kostenfrei. Ab dem vierten Monat fallen 3,98 Euro pro Monat an. Das Sicherheitspaket ist mit einer Frist von vier Wochen kündbar. Bei der Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz sind Sonderrufnummern ausgeschlossen; Call-by-Call und Preselection sind nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/15-euro-fur-telefon-und-internet-flat-bei-kabel-deutschland-3535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-Internet wird von Kabel Deutschland weiter ausgebaut</title>
		<link>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeits-Internet für rund 136.000 neue Haushalte im Norden Deutschlands: Ab 29. April bietet Kabel Deutschland auch in Teilen Niedersachsens sowie in Schleswig-Holstein einen <a href="http://www.kabel-internet.com" title="Kabel Internet Anschluss">Kabel-Internet-Anschluss</a> mit bis zu 100 Mbit/s an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem Angebot profitieren ebenfalls Teile der angrenzenden Gemeinden Bad Zwischenahn, Wardenburg und Wiefelstede sowie die Gemeinden Aumühle, Barsbüttel und Oststeinbek. <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a>  (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) erreicht schon heute mehr als sechs Millionen Haushalte in den Ausbaugebieten mit diesen superschnellen Internetanschlüssen. Bis März 2012 soll das Unternehmen insgesamt mehr als zehn Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s-schnellen Internetzugängen versorgen können. Im Laufe des Jahres 2012 soll es diese Internetangebote dann im nahezu gesamten für Internet und Telefonie aufgerüsteten Kabelnetz von Kabel Deutschland geben. Dort ist heute mit bis zu 32 Mbit/s schon eine sehr hohe Internetgeschwindigkeit verfügbar.</p>
<h2>Internetanschlüsse müssen immer leistungsfähiger werden</h2>
<p>„Wir treiben den Ausbau unseres Netzes für schnelles Internet mit Hochdruck voran“, so Adrian v. Hammerstein, Vorstandsvorsitzender von Kabel Deutschland. „Da das Kabelnetz für die Übertragung großer Datenmengen ausgelegt ist, können wir unsere Kunden heute und auch in Zukunft mit besonders leistungsfähigen Internetanschlüssen versorgen.“ Der Bedarf für Hochgeschwindigkeits-Internet besteht bereits jetzt: In Haushalten gibt es immer mehr internetfähige Geräte wie Laptop, Internetradio und Handy, mit denen die Bewohner gleichzeitig auf den Internetanschluss zugreifen. Außerdem erfordern Online-Videos oder aufwändige Programm-Aktualisierungen für den PC höhere Bandbreiten. Nur mit einem leistungsfähigen <a href="http://www.abc-dsl.de/" target="_blank">Internetzugang</a> profitieren Nutzer von schnellen Übertragungszeiten und guter Bildqualität – auch wenn die ganze Familie parallel online ist.</p>
<h2>Modernes Kabel-Glasfaser-Netz sorgt für schnelles Internet</h2>
<p>Das moderne Kabelnetz besteht sowohl aus leistungsfähigen Glasfaser- wie auch Koaxialkabeln. Glasfaser im Kabelnetz transportiert Signale und Daten über weite Strecken. Die Verteilung im Anschlussnetz und innerhalb des Hauses erfolgt dann über Koaxialkabel. Das leistungsfähige Kabelnetz und der neue Datenübertragungsstandard DOCSIS 3.0 ermöglichen die hohen Geschwindigkeiten von derzeit bis zu 100 Mbit/s. Technisch gesehen wären bereits heute bis zu 400 Mbit/s machbar.</p>
<h2>Für 19,90 Euro im ersten Jahr bis zu 100 Mbit/s-schnell im Internet surfen</h2>
<p>Neukunden bei Kabel Deutschland können bereits für 19,90 Euro monatlich mit bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen und telefonieren. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten fallen für das Internet- und Telefonpaket 39,90 Euro an. Somit sparen Neukunden derzeit im ersten Jahr 240 Euro. Die Kunden können zudem jederzeit kostenlos einen Tarifwechsel zu „Internet &amp; Telefon 32“ für 29,90 Euro monatlich durchführen. Neukunden erhalten aktuell eine Gutschrift von 50 Euro, wenn sie eines der Internet- und Telefonpakete mit Geschwindigkeiten von bis zu 32 Mbit/s und bis zu 100 Mbit/s online bestellen. Möchten Internet- und Telefonkunden von Kabel Deutschland ihre gebuchte Geschwindigkeit erhöhen und zum Beispiel zu „Internet &amp; Telefon 100“ wechseln, finden sie Informationen zu den Möglichkeiten und Konditionen im Kabel Deutschland-Portal.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Dabei erfolgt die Einrichtung des Anschlusses durch ausgebildete Fachkräfte – ohne zusätzliche Kosten für den Service vor Ort. Kabel Deutschland empfiehlt Nutzern von „Internet &amp; Telefon 100“, die kabellos im Internet surfen möchten, einen leistungsfähigen WLAN-Router mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/highspeed-internet-wird-von-kabel-deutschland-weiter-ausgebaut-3502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVM zeigt neue FritzBox mit LTE auf der Cebit</title>
		<link>http://www.fastpath.de/avm-zeigt-neue-fritzbox-mit-lte-auf-der-cebit-3465/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/avm-zeigt-neue-fritzbox-mit-lte-auf-der-cebit-3465/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
