<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>NetCologne: Acht neue HD-Sender</title>
		<link>http://www.fastpath.de/netcologne-acht-neue-hd-sender-3626/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/netcologne-acht-neue-hd-sender-3626/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Februar speist die NetCologne GmbH acht neue HD-Sender in ihr Kabelnetz ein und erweitert damit ihr Portfolio auf insgesamt 35 Sender im High-Definition-Standard. Auf den neuen Sendern können die HD-Vollprogramme der RTL-Unternehmensgruppe, der ProSiebenSat.1 Group sowie die Programme Nickelodeon HD und Comedy Central HD empfangen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somit können NetCologne-Kabelkunden nun folgende Programme ab Februar auch in hochauflösender Qualität empfangen: RTL HD, RTL2 HD und VOX HD, ProSieben HD, SAT.1 HD, kabel eins HD sowie sixx HD. Gegenüber dem Wettbewerb hat NetCologne mit diesem Portfolio die Nase vorn. So sind beispielsweise im Kabel von <a href="/dsl-anbieter/unitymedia/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Unitymedia"  >Unitymedia</a> (<a href="/links/?nr=13"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.unitymedia.de"  >www.unitymedia.de</a>) derzeit nur SAT.1 HD, ProSieben HD und kabel eins HD zu sehen. Als bislang einziger Kabelnetzbetreiber in Deutschland speist NetCologne zudem auch Nickelodeon HD und Comedy Central HD ein. Diese Programme teilen sich einen Sendeplatz: Nickelodeon HD sendet von 6 bis 20.15 Uhr, in der restlichen Zeit Comedy Central.</p>
<p>Um die neuen HD-Sender zu empfangen, müssen NetCologne-Kabelkunden zusätzlich den „Kabelanschluss Premium +HD“ für monatlich 5,95 Euro bestellen. Dazu benötigen sie einen entsprechend kompatiblen Digital-Receiver oder ein sogenanntes Conax CI+ Modul: Beide Geräte können von NetCologne auf Wunsch auch gemietet werden.</p>
<h2>Programmpaket &#8220;Familie&#8221; zwei Monate kostenlos</h2>
<p>Kunden, die den „Kabelanschluss Premium +HD“ ordern, erhalten noch ein Bonbon dazu: Auf Wunsch werden sie zwei Monate lang kostenlos für das Programmpaket „Familie“ freigeschaltet. Mit 31 zusätzlichen Programmen bietet es vom Kinderprogramm auf Nick Jr. über Musik auf MTV, Dokumentationen und Reportagen auf dem Discovery Channel, Reiseberichte auf dem Travel Channel bis hin zu Serienklassikern und internationalen Spielfilmen auf Sony AXN oder Kinowelt TV  Unterhaltung für die ganze Familie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/netcologne-acht-neue-hd-sender-3626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinbarte Netzkooperation zwischen Telekom und NetCologne</title>
		<link>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bitstream]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[NetCologne und die Telekom wollen sich in Zukunft die gegenseitige Netznutzung für schnelle Internetanschlüsse ermöglichen. Darauf haben sich beide Unternehmen geeinigt. Die Telekom will dafür die Glasfaseranschlüsse von NetCologne nutzen, die bis zu den Häusern reichen (Fibre to the Building, FttB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetCologne möchte im Gegenzug VDSL-Anschlüsse der Telekom (<a href="/links/?nr=15"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.telekom.de"  >www.telekom.de</a>) in gemeinschaftlichen Versorgungsgebieten in Nordrhein-Westfalen mieten. Basis der Endkunden-Angebote soll ein Bitstream-Access-Produkt sein. Kunden können so bei den Unternehmen schnelle Internetanschlüsse buchen, die auf der Infrastruktur des jeweils anderen basieren.</p>
<p>&#8220;Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die weitere Marktentwicklung. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in Deutschland eine solche Einigung mit der Telekom geschlossen zu haben&#8221;, sagt Dr. Hans Konle, Sprecher der NetCologne-Geschäftsführung. Niek Jan van Damme, Telekom-Vorstand für das Deutschland-Geschäft ergänzt: &#8220;Durch die gegenseitige Nutzung der Infrastruktur wird der Ausbau schneller rentabel, weil die Netze gemeinsam besser ausgelastet werden.&#8221;</p>
<p>Durch die Verpflichtung der Vertragsparteien, Anschluss-Kontingente abzunehmen, werden attraktivere Konditionen für die Vorleistungen ermöglicht. Sowohl die Bundesnetzagentur als auch das Bundeskartellamt werden über die Vereinbarung informiert. Die Bundesnetzagentur muss die Preisgestaltung für die Vorleistungen genehmigen. Beide Unternehmen möchten ähnliche Vereinbarungen auch mit anderen Wettbewerbern schließen.</p>
<p>Möglich wurde die Übereinkunft auch deshalb, weil sich die Branche zuvor im NGA-Forum der Bundesnetzagentur auf technische Details für Vorleistungsprodukte in Glasfasernetzen geeinigt hatte. Jetzt haben zwei Unternehmen erstmals eine Vereinbarung über die kommerziellen Rahmenbedingungen erzielt. Die Telekom wird auf Basis dieser Einigung einen so genannten Layer-2-Bitstromzugang bei NetCologne anmieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/vereinbarte-netzkooperation-zwischen-telekom-und-netcologne-3622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zu TV-Störungen und Kabelproblemen von Chip HD-Welt</title>
		<link>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Ist das TV-Bild gestört oder bleibt der Ton weg, gehen viele davon aus, dass es sich um einen Gerätedefekt handelt. Tatsächlich ist jedoch oft ein Verbindungskabel die Fehlerquelle, wie das Magazin CHIP HD-WELT schreibt. Das Tückische dabei: Auch wenn ein Kabel korrekt befestigt wurde, kann es trotzdem unterschiedlichste Störungen verursachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Vom kompletten Bild- und Tonausfall bis hin zu nur sporadisch auftretenden Störeffekten reicht das Spektrum bei Kabelproblemen. Betroffen sind sowohl HDMI-Verbindungen als auch Audiokabel oder Antennenleitungen. Wie man solche Kabelstörungen erkennt und beseitigt, erklären die Experten der CHIP HD-WELT jetzt in der aktuellen Ausgabe.</p>
<p>Bei Bild- und Tonausfällen etwa hilft ein prüfender Blick allein oft nicht weiter: Auch wenn ein Kabel augenscheinlich intakt ist, können die Adern im Kabelinneren oder die Kontakte im Stecker beschädigt sein, beispielsweise nach einem Umzug. Daher sollte es probeweise gegen eine funktionierende Verbindung ausgetauscht werden. Ist damit das Problem gelöst, liegt definitiv ein Defekt vor und das Kabel muss ersetzt werden. Gerade bei kurzen Distanzen kann man meist problemlos auch zu günstigen Marken greifen.</p>
<h2>Qualitäts-Kabel machen den Unterschied</h2>
<p>Mit steigender Entfernung wächst allerdings die Fehlerrate. „Daher sollte man bei HDMI-Verbindungen über 10 Metern zu hochwertigen Kabeln greifen, deren Leiter aus Kupfer gefertigt und ausreichend abgeschirmt sind“, rät Ingo Kuss, Chefredakteur CHIP HD-WELT. Bei besonders großen Distanzen empfiehlt sich zudem der Einsatz von speziellen Signalverstärkern. </p>
<p>Sporadisch auftretende Bild- und Tonstörungen werden oft durch elektromagnetische Felder in der Umgebung verursacht, etwa von einem schnurlosen Telefon oder einer Mikrowelle. „Hier hilft nur die Verwendung von Kabeln mit sehr guter Abschirmung, deren Stecker idealerweise mit einem Metallchassis versehen ist“, so Ingo Kuss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/tipps-zu-tv-storungen-und-kabelproblemen-von-chip-hd-welt-3614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch TV-Inhalte bei der Kabel BW Videothek</title>
		<link>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Schrittweise werden zukünftig Inhalte weiterer Senderpartner, unter anderem auch von ProSiebenSat.1 und RTL, integriert. Der interaktive Abruf-Dienst steht flächendeckend im gesamten Netz von Kabel BW zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der baden-württembergische Kabelnetzbetreiber <a href="/dsl-anbieter/kabel-bw/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="KabelBW"  >Kabel BW</a> erweitert seinen interaktiven Abrufdienst, die ‚Kabel BW Videothek‘, ab sofort um TV-Inhalte. Als erster Anbieter stellt der Discovery Channel Inhalte zur Verfügung. Das lineare TV-Signal und die Abrufdienste verschmelzen dabei über eine ‚Red-Button‘-Funktionalität.</p>
<p>Kabel BW (<a href="/links/?nr=11"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabelbw.de"  >www.kabelbw.de</a>) baut somit sein interaktives Abruf-Angebot aus. Ab sofort können Kabelkunden in Baden-Württemberg über die ‚Kabel BW Videothek‘ auf den interaktiven Digital-Receivern neben Hollywood-Blockbustern nun auch Inhalte der TV-Partner abrufen. In einem ersten TV-Portal stehen Inhalte des Discovery Channel zur Verfügung. „Mit der Erweiterung unserer ‚Kabel BW Videothek‘ um TV-Inhalte ergänzen wir unseren Abruf-Dienst um Inhalte unserer Senderpartner. Damit wachsen lineares Fernsehen und On-Demand-Inhalte noch stärker zusammen“, so Stefan Beberweil, Bereichsleiter Produktmanagement bei Kabel BW.</p>
<h2>Neu: Der Red-Button</h2>
<p>Als erstes TV-Portal startet der Discovery Channel mit Abruf-Inhalten bei Kabel BW. Der Zugriff auf die Abruf-Inhalte erfolgt direkt über den Digital-Receiver. Stehen Abruf-Inhalte des Senders zur Verfügung, erhalten Kabel BW Kunden einen entsprechende Hinweis über eine Bildschirm-Einblendung (‚Red Button‘). Über einen Knopfdruck auf die rote Taste der Fernbedienung springen die Kunden vom linearen Fernsehen in das TV-Portal, wo die Inhalte zum Abruf bereit stehen.</p>
<p>Zukünftig wird Kabel BW das Abruf-Angebot um Inhalte weiterer Senderpartner ausbauen. Auch mit den großen Sendergruppen wie ProSiebenSat.1 und RTL hat Kabel BW entsprechende Vereinbarungen über eine Integration geschlossen. Die ‚Kabel BW Videothek‘ steht flächendeckend im Kabelnetz von Kabel BW zur Verfügung. Anders als bei den Angeboten der DSL-Anbieter kommen die Abruf-Inhalte nicht über das Internet zu den Kunden, sondern über das Kabelnetz – damit ist der Dienst unabhängig von der Internet-Bandbreite. Beste Bildqualität ist so garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/jetzt-auch-tv-inhalte-bei-der-kabel-bw-videothek-3599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Tempo bei gleichen Preisen von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/mehr-tempo-bei-gleichen-preisen-von-kabel-deutschland-3590/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/mehr-tempo-bei-gleichen-preisen-von-kabel-deutschland-3590/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland erhöht ab sofort die Geschwindigkeiten bei seinen beiden Einsteigerpaketen für Internet und Telefonie. Dabei bleiben die Preise für Neukunden weiterhin günstig. Da das leistungsfähige Glasfaser-Koaxialkabel-Netz genug Kapazitäten hat, kann das Unternehmen alle Produkte mit wettbewerbsfähigen Preisen und hohen Bandbreiten anbieten – auch im Einstiegsbereich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So verfügt das neue Paket „Internet &amp; Telefon 16“ von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a> über eine Download-geschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s. Neukunden können damit ab sofort fast dreimal so schnell im Internet surfen wie mit dem Vorgängerprodukt „Internet &amp; Telefon 6plus“. Außerdem ist der Upload mit bis zu 1.000 Kbit/s nun im Vergleich rund doppelt so hoch. Der Preis für „Internet &amp; Telefon 16“ liegt genau wie beim Vorgängerprodukt bei 17,90 Euro pro Monat im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat fallen monatlich 24,90 Euro an. </p>
<p>Wer günstiger bei Kabel Deutschland (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>) einsteigen möchte, für den ist das neue „Internet &#038; Telefon 8“ die richtige Wahl. Neukunden surfen dann mit bis zu 8.000 Kbit/s statt wie beim Vorgängerprodukt mit bis zu 6.000 Kbit/s im Internet. Die Uploadgeschwindigkeit erhöht sich um 30 Prozent auf bis zu 600 Kbit/s. Auch hier gibt es keine Preisänderung: Für „Internet &amp; Telefon 8“ fallen 12,90 Euro pro Monat im ersten Jahr und 19,90 Euro monatlich ab dem 13. Monat an. Ab sofort gibt es zudem vier neue Telefonie-Optionen, mit denen Kunden von Internet- und Telefonpaketen oder eines Telefonanschlusses ihre Gesprächskosten in das deutsche Mobilfunknetz und in das polnische oder türkische Festnetz reduzieren können. Außerdem ist der neue Internetanschluss mit bis zu 16.000 Kbit/s im Download auch ohne Festnetz-Telefonanschluss verfügbar. Darüber hinaus bleiben die Internet- und Telefonpakete mit bis zu 32.000 Kbit/s und 100.000 Kbit/s im Download weiterhin günstig.</p>
<h2>Gesprächskosten in deutsche Mobilfunknetze sowie in polnische und türkische Festnetze senken</h2>
<p>Kunden von Internet- und Telefonpaketen oder eines Telefonanschlusses können ihre Produkte nun mit vier neuen Telefonie-Optionen ergänzen. Sie erhalten mit „Best Mobile 30“ und „Best Mobile 200“ monatlich 30 bzw. 200 Freiminuten in die deutschen Mobilfunknetze, wenn sie mit ihrem Festnetz-Telefonanschluss von Kabel Deutschland telefonieren. Danach fallen 9,9 Ct. pro Minute statt 19,9 Ct. pro Minute an. Die neuen Optionen „Best Mobile 30“ und „Best Mobile 200“ kosten 3,99 Euro bzw. 9,99 Euro pro Monat. Sie ersetzen die alte „Best Mobile“-Option. Außerdem neu sind „Best Polen 500“ und „Best Türkei 500“, bei denen Kunden von 500 Freiminuten in das polnische oder türkische Festnetz profitieren. Danach fallen für diese Gespräche mit dem Festnetz-Telefonanschluss von Kabel Deutschland 4,9 Ct. pro Minute an. Für „Best Polen 500“ und „Best Türkei 500“ beträgt der Preis je 7,99 Euro pro Monat. Alle Telefonie-Optionen sind monatlich kündbar.</p>
<h2>Der neue Internetanschluss 16 auch ohne Festnetz-Telefonanschluss</h2>
<p>Neukunden, die keinen Festnetz-Telefonanschluss benötigen, können sich ab sofort für den „Internetanschluss 16“ entscheiden. Das Produkt bietet bis zu 16.000 Kbit/s im Download und bis zu 1.000 Kbit/s im Upload und kostet 19,90 Euro monatlich. Der „Internetanschluss 16“ ersetzt die Internetanschlüsse 32 und 100. Kabel Deutschland hat somit das Produktportfolio vereinfacht.</p>
<h2>Schnellere Produkte bleiben günstig</h2>
<p>Weiterhin günstig sind die Neukunden-Preise für das im Download bis zu 32.000 Kbit/s-schnelle „Internet &amp; Telefon 32“ mit 19,90 Euro pro Monat im ersten und 29,90 Euro monatlich im zweiten Jahr. „Internet &amp; Telefon 100“ ist in immer mehr Ausbaugebieten ebenfalls für 19,90 Euro monatlich im ersten Jahr verfügbar. Ab dem zweiten Jahr bezahlen Neukunden für das Paket mit bis zu 100.000 Kbit/s im Download 39,90 Euro pro Monat.</p>
<h2>Bonus für Online-Bestellungen, Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Bei Online-Bestellungen von Internet- und Telefonpaketen erhalten Neukunden einen kostenlosen WLAN-Router. Buchen sie Pakete mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 32.000 Kbit/s oder mehr, winkt zudem ein Online-Bonus in Höhe von 30 Euro. Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Ausgebildete Fachkräfte richten den Anschluss ein – ohne zusätzliche Kosten für diesen Service. Auch für drahtloses Surfen stehen verschiedene Endgeräte zur Verfügung. Die einmalige Bereitstellungsgebühr für alle Internet- und Telefonprodukte beträgt 29,90 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/mehr-tempo-bei-gleichen-preisen-von-kabel-deutschland-3590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser in München dank M-net</title>
		<link>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[M-net]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt München ist auf dem besten Weg ins Glasfaser-Zeitalter. Der sukzessive Ausbau der neuen Glasfaserinfrastruktur von M-net in Kooperation mit deren Gesellschafter SWM macht für tausende Haushalte einen Zugang zu den digitalen Diensten der neuen Generation möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s und mehr stellt M-net heute bereits in einigen Stadtteilen Münchens und in kürze auch in der historischen Altstadt um das weltberühmte Hofbräuhaus und den Viktualienmarkt jene Bandbreiten für Internetzugänge zur Verfügung, wie sie in Fernost aber auch immer mehr Teilen Europas bereits als Standard gelten. In Deutschland hingegen zählt das Münchner Glasfaser-Projekt zu den größten seiner Art.<br />
Das großangelegte Infrastrukturprojekt, in das die SWM und M-net gemeinsam 250 Millionen Euro investieren, bedeutet nicht nur bessere Bedingungen für Privathaushalte – die Glasfaser-Ausbauoffensive stärkt auch den Wirtschaftsstandort.</p>
<p>Die SWM haben etwa 50 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten, die zur direkten Anbindung von Gebäuden mit einem Glasfaseranschluss notwendig sind, abgeschlossen. Die von Seiten M-net bereitgestellten Hochgeschwindigkeits-Glasfaseranbindungen sind aktuell in weiten Teilen folgender Stadtviertel verfügbar: Neuhausen, Au, Schwanthalerhöhe, Ramersdorf-Nord, Obergiesing-Süd, Schlachthof, Schwabing-West, im Bereich der Arcisstraße, das Gebiet östlich der Landshuter Allee, Nymphenburg und der Isarvorstadt. In den nächsten Wochen und Monaten werden weite Teile von Schwabing Mitte und Schwabing Süd, Lehel, Haidhausen, Ramersdorf Süd, Obergiesing Nord, Sendling Süd und Neuhausen an das zukunftsfähige Netz angebunden.</p>
<h2>Dank Fibre to the Buildung bis zu 100 Mbit/s</h2>
<p>M-net realisiert dort den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang auf der Basis von FttB (Fibre to the Building) mit einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s. Hierfür wird in der Immobilie die kostenfreie Installation eines Hardware-Gerätes (sogenannte Multi-Dwelling-Unit) im Keller vorgenommen, weitere bauliche Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die ermöglicht eine zügige flächenweite Installation der Multimedia-Anschlüsse. </p>
<p>Dem Anwender eröffnet sich mit dem Breitbandanschluss die komfortable Nutzung jeglicher Dienste; hierzu zählen unter anderem die Nutzung von breitbandintensiven Multimedia-Anwendungen wie Fernsehen in hoch auflösender HDTV-Qualität oder Video-on-Demand. Ferner lassen sich professionell ausgestattete Heim-Arbeitsplätze ebenso einfach realisieren wie die Durchführung von onlinebasierten Bildungsmaßnahmen. Auch Selbständige und Kleinbetriebe können mittels des neuen Glasfaser-Internetzugangs entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren. </p>
<p>Ein Beispiel: Dauerte der Download eines Spielfilms aus einer Online-Videothek mit einem weit verbreiteten Standard-DSL-Anschluss weit über eine halbe Stunde, so lässt sich dieser mit einem Glasfaser-Anschluss von M-net in lediglich etwa zwei Minuten herunterladen.<br />
Über die neue hochleistungsfähige Glasfaserarchitektur stellt M-net zudem ein qualitativ hochwertiges TV-Angebot mit einer breiten Auswahl an nationalen und internationalen Fernsehkanälen zur Verfügung. Knapp 50 analoge, etwa 100 digitale und eine Vielzahl an HDTV-Sendern umfasst das Standardprogramm. Darüber hinaus bietet M-net eine Vielzahl an internationalen Programmpaketen sowie Pay-TV in brillanter Ton- und Bildqualität an. </p>
<p>In den kommenden Jahren wird die Zahl der Anschlussrealisierungen sukzessive ansteigen, so dass bis zum Jahr 2013 knapp 50 Prozent der Münchner Haushalte über einen direkten Glasfaserzugang verfügen können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/glasfaser-in-munchen-dank-m-net-3587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL: Keine Mindestvertragslaufzeit bei easybell</title>
		<link>http://www.fastpath.de/vdsl-keine-mindestvertragslaufzeit-bei-easybell-3584/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/vdsl-keine-mindestvertragslaufzeit-bei-easybell-3584/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Provider]]></category>
		<category><![CDATA[50 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Telekommunikationsunternehmen easybell bietet ab sofort VDSL im Tarif „Komplett easy“ ohne Aufpreis an: Für dauerhaft günstige 24,95 Euro Grundgebühr im Monat erhalten Kunden eine Internet- und Festnetz-Flatrate mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Wie bei easybell üblich hat der Tarif keine Mindestvertragslaufzeit. Das Angebot ist zunächst bis zum 30. November 2011 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„VDSL ist keine Kostenfrage. Wir schalten immer die schnellste verfügbare Verbindung und das zum Einheitspreis“, verspricht Geschäftsführer Andreas Bahr. Dabei bietet easybell auch für VDSL eine Bandbreitengarantie: Alle Kunden können vor einer Bestellung genau die bei Ihnen verfügbare Bandbreite ermitteln lassen. Diese wird durch easybell dann garantiert.</p>
<p>Als Router bietet easybell optional eine Fritz!Box Fon 7390 an, die für einmalig 169 Euro gekauft oder für 4,50 Euro im Monat gemietet werden kann und bereits vorkonfiguriert verschickt wird. Alternativ lässt sich auch ein vorhandener VDSL Router weiterhin nutzen.<br />
VDSL ermöglicht eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Gerade die Upload-Geschwindigkeit erreicht mit bis zu 10 Mbit/s eine neue Dimension. Mit VDSL können Daten daher wesentlich schneller online synchronisiert werden. Die modernen VDSL Anschlüsse werden ausschließlich über das Netz der Telefonica realisiert und sind an immer mehr Standorten verfügbar.</p>
<h2>10 Ortsrufnummern mit zwei Sprachkanälen</h2>
