<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastpath.de</title>
	<atom:link href="http://www.fastpath.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastpath.de</link>
	<description>Infos rund um Fastpath, DSL und Kabel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 12:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder dritte Deutsche hat ein Smartphone</title>
		<link>http://www.fastpath.de/jeder-dritte-deutsche-hat-ein-smartphone-3674/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/jeder-dritte-deutsche-hat-ein-smartphone-3674/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) besitzt aktuell ein Smartphone. Bei den unter 30-Jährigen ist es sogar jeder zweite (51 Prozent). Das ergab eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM. „Smartphones haben in wenigen Jahren den Handy-Markt aufgerollt und werden mehr und mehr zur Fernbedienung unseres Lebens“, sagt BITKOM-Präsidiumsmitglied René Schuster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones sind hochwertige Mobiltelefone, die in der Regel über einen berührungsempfindlichen Bildschirm gesteuert werden. Das erleichtert die Nutzung mobiler Internetanwendungen, Navigationsdienste oder Spiele. Den Durchbruch für dieses Segment hat das iPhone von Apple gebracht, das vor rund 5 Jahren auf den Markt kam. Laut Umfrage nimmt der Anteil der Smartphone-Besitzer mit steigendem Alter stark ab. So hat nur gut jeder Vierte (27 Prozent) zwischen 50 und 64 Jahren ein solches Mobiltelefon, bei den Senioren ab 65 Jahre sind es sogar erst 6 Prozent. </p>
<p>Im Jahr 2011 sind in Deutschland laut BITKOM 11,8 Millionen Smartphones verkauft worden. Das entspricht einem Anstieg um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verkauf von herkömmlichen Handys ging dagegen um 19 Prozent auf 15,6 Millionen Stück zurück. Im Vorjahr wurden in Deutschland 4,1 Milliarden Euro mit Smartphones umgesetzt, ein Plus von 13 Prozent. Im laufenden Jahr werden nach den BITKOM-Prognosen mit einem Anteil von 55 Prozent erstmals mehr Smartphones als sonstige Handys verkauft. „Bei einzelnen Netzbetreibern liegt der Anteil aktuell bei bis zu 90 Prozent“, so Schuster. Der Umsatzanteil der Smartphones liegt im Jahr 2012 sogar bei drei Vierteln, da die Geräte deutlich teurer sind als normale Handys. </p>
<p>Rund 88 Prozent aller Deutschen über 14 Jahre nutzen ein Handy privat oder beruflich. Ende des vergangenen Jahres waren hierzulande 98 Millionen Mobiltelefone im Einsatz. Das hat eine Erhebung für den BITKOM ergeben. Auf jeden Bundesbürger über alle Altersklassen hinweg kommen im Schnitt 1,3 aktiv genutzte Handys. 29 Millionen Deutsche haben mindestens zwei Geräte in Gebrauch, 7 Millionen nutzen gar drei oder mehr Handys parallel.</p>
<h2>Infos zur Umfrage</h2>
<p>Methodik: Das Marktforschungsinstitut Aris befragte im Januar sowie im November im Auftrag des BITKOM 1.000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland. Die Befragung ist repräsentativ. Die Absatz- und Umsatzzahlen hat das European Information Technology Observatory erhoben. EITO liefert aktuelle Daten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Das EITO ist eine Tochter der Bitkom Research GmbH und arbeitet u.a. mit den Marktforschungsinstituten IDC, IDATE und GfK zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/jeder-dritte-deutsche-hat-ein-smartphone-3674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom: Neue mobile Datentarife</title>
		<link>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-neue-mobile-datentarife-3668/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-neue-mobile-datentarife-3668/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Downloadrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom bietet ihren Kunden für das mobile Surfen neue, flexible Datenflatrates in vier unterschiedlichen Nutzungsstufen an. Über die Mobile Data Tarife werden Telekom-Kunden immer automatisch mit dem besten verfügbaren Netz verbunden. Auch die neuen LTE-Netze stehen hierbei ohne Aufpreis zur Verfügung, wenn ein LTE-fähiges Endgerät genutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobile Data Tarife S, M, L und XL gibt es wahlweise als Variante ohne Gerät, mit vergünstigtem Surfstick oder mit Tablet. Kunden mit bereits bestehendem Telekomvertrag können darüber hinaus die Vorteilstarife CombiCard nutzen. </p>
<p>Ab monatlich 19,95 € stehen im günstigen Einstiegstarif Mobile Data S bis zu 3,6 Mbit/s und ein monatliches Highspeed-Datenvolumen von einem Gigabyte (GB) zur Verfügung. Der Tarif Mobile Data M stellt drei GB Datenvolumen mit bis zu 21,6 Mbit/s Bandbreite zum monatlichen Preis von 29,95 € bereit. Vielnutzern bietet der Tarif Mobile Data L zum Preis ab 49,95 € monatlich einen Bandbreitenbedarf von bis zu 42,2 Mbit/s und 10 GB Datenvolumen. Im Tarif Mobile Data XL stehen Downloadraten von bis zu 100 Mbit/s und 30 GB Highspeed-Datenvolumen zum Preis ab monatlich 69,90 € zur Verfügung. Eine HotSpot-Flatrate zur Nutzung der bundesweit über 11.000 HotSpots der Deutschen Telekom (<a href="/links/?nr=15"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.telekom.de"  >www.telekom.de</a>) ist ab dem Mobile Data M ebenfalls inklusive.</p>
<p>Ist das Datenvolumen des jeweiligen Mobile Data Tarifs erschöpft, kann das Internet mit reduzierter Bandbreite weiter genutzt werden oder das monatliche Highspeed-Datenvolumen über die „SpeedOn“ Option für den laufenden Monat aufgestockt werden. Kunden, die bereits über einen Telekom-Mobilfunk- oder Festnetzvertrag verfügen, können bei Buchung einer der CombiCard-Vorteilstarife bis zu 20 € im Monat sparen. </p>
<p>Unser Tipp: Mit den neuen Mobile Data Tarifen surft es sich im mehrfach ausgezeichneten Netz mit den Tablets der Telekom zu besonders günstigen Konditionen. Im Tarif Mobil Data M für 39,95 € monatlich erhalten Kunden beispielsweise das neue iPad für einmalig 99,95 €. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-neue-mobile-datentarife-3668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCologne: Ab dem 1. April startet RTL Nitro</title>
		<link>http://www.fastpath.de/netcologne-ab-dem-1-april-startet-rtl-nitro-3664/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/netcologne-ab-dem-1-april-startet-rtl-nitro-3664/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Free-TV-Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 01. April 2012, geht mit RTL NITRO ein neuer Sender On Air. Neben den Zuschauern mit Satelliten-Empfang können schon zum Start auch Kunden des Kölner Telekommunikationsanbieters NetCologne das Programm kostenlos über das digitale Kabelnetz empfangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Kabelkunde des Unternehmens sollte man am 1. April unbedingt den Sendersuchlauf starten, um  den neuen Sender zu finden.</p>
<p>Das Programm von RTL NITRO wird zudem bundesweit mit einem digitalen Satelliten-Receiver über Astra 19° auf der Frequenz 12188 MHz (horizontal) frei empfangbar sein.</p>
<p>Die Reichweite für RTL NITRO wird sukzessive ausgebaut. Die Empfangbarkeit in weiteren Kabelnetzen ist geplant.</p>
<p>RTL NITRO bietet hochklassige deutsche Free-TV-Premieren und Klassiker aus dem Crime- und Sitcombereich sowie packenden Spielfilme. So zeigt RTL NITRO erstmalig mit &#8220;Modern Family&#8221; einen der aktuellen US-amerikanischen Publikums-Hits im deutschen Free-TV. Zu den weiteren Highlights, die RTL NITRO präsentiert, gehören die Free-TV-Premiere der Serie &#8220;Nurse Jackie&#8221;, die Deutschland-Premiere der Bruckheimer-Serie &#8220;Chase&#8221;, die US-Version der britischen Kult-Comedy-Serie &#8220;The Office&#8221;, die spektakuläre Event-Serie &#8220;Rom&#8221;,<br />
die Real-Time-Action-Serie &#8220;24&#8243; mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle oder Spielfilmhighlights wie &#8220;King Kong&#8221; oder &#8220;Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/netcologne-ab-dem-1-april-startet-rtl-nitro-3664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser, Kabel und VDSL überholen DSL auf Kupferbasis</title>
		<link>http://www.fastpath.de/glasfaser-kabel-vdsl-ueberholen-dsl-3659/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/glasfaser-kabel-vdsl-ueberholen-dsl-3659/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[In einem heute veröffentlichten White Paper prognostiziert Solon Management Consulting ein rasantes Datenwachstum für Westeuropa: Für den mobilen Datenverkehr rechnet Solon bis zum Jahr 2015 mit einem jährlichen Zuwachs von 91%, für den geschäftlichen IP-Verkehr mit einem Zuwachs von 21%. Der rapide wachsende Datenverkehr setzt die kupferbasierte Infrastruktur unter Druck. Hingegen profitieren Anbieter von superschnellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem heute veröffentlichten White Paper prognostiziert Solon Management Consulting ein rasantes Datenwachstum für Westeuropa: Für den mobilen Datenverkehr rechnet Solon bis zum Jahr 2015 mit einem jährlichen Zuwachs von 91%, für den geschäftlichen IP-Verkehr mit einem Zuwachs von 21%. Der rapide wachsende Datenverkehr setzt die kupferbasierte Infrastruktur unter Druck. Hingegen profitieren Anbieter von superschnellen Internetverbindungen beispielsweise via Glasfaser. Im White Paper &#8220;Profitable Growth in Fiber: Five Winning Strategies&#8221; zeigt Solon auf, wie Glasfasernetz-Betreiber die Marktchancen in profitables Wachstum übersetzen können.</p>
<p><span id="more-3659"></span></p>
<h2>Privathaushalte: Glasfaser- und Kabelnetzbetreiber verdrängen DSL-Anbieter</h2>
<p>&#8220;Die zunehmende Nutzung von Online Video, Internet-TV und Cloud Services wird die Nachfrage nach superschnellen Breitbandverbindungen anfeuern&#8221;, erklärt Christian Teichmann, Geschäftsführer bei Solon Management Consulting. Die herkömmliche kupferkabelbasierte Infrastruktur mit maximalen Geschwindigkeiten von 12-16 Mbit/s wird auf Dauer dem steigenden Kapazitätsbedarf nicht gerecht werden. Hingegen bieten Glasfasernetze Bandbreiten mit Geschwindigkeiten von 100 bis zu 1.000 Mbit/s. </p>
<p>Der Trend zu schnellen Verbindungen zeigt sich im deutschen Breitbandmarkt: Alternative DSL-Anbieter können kaum mehr neue Abonnenten gewinnen, während Breitbandprodukte über Kabel, VDSL und <a href="http://www.glasfaser.net/" target="_blank" title="Glasfaser">Glasfaser</a> zweistellige Zuwächse verzeichnen. Noch weiter ist der Infrastrukturwandel in Portugal fortgeschritten. Seit der Einführung von Internetverbindungen der nächsten Generation wie Glasfaser oder Kabelbreitband ist der Marktanteil der DSL-Anbieter deutlich zurückgegangen. Solon erwartet, dass sich dieser Verdrängungsprozess auch in Deutschland wiederholt.</p>
<h2>Geschäftskunden (B2B): Die Nähe des Netzes zum Kunden entscheidet über den Erfolg</h2>
<p>Auch im Geschäftskundensegment stehen die Zeichen für Glasfaseranbieter auf Wachstum: In Deutschland stiegen die Umsätze für ihre Produkte im B2B-Segment um 11%, während die gesamten Telekommunikationsumsätze um zwei Prozent zurückgingen. Neue Dienstleistungen wie Cloud Computing oder Videokonferenz via Internet treiben die Nachfrage für schnelle Breitbandverbindungen. &#8220;Allein die hohe Nachfrage garantiert aber noch nicht den Geschäftserfolg&#8221;, warnt Teichmann, &#8220;denn entscheidend für profitables Wachstum im Geschäftskundensegment ist die räumliche Nähe von vielen Geschäftskunden zum eigenen Netz.&#8221; </p>
<p>Glasfaseranbieter benötigen deshalb detaillierte Kenntnisse über ihr Netzwerk. Insbesondere sollten sie Straße für Straße das Kundenpotential und die Konkurrenzsituation im unmittelbaren Umfeld ihres Netzes analysieren. &#8220;Basierend auf dem Wissen um die sogenannte &#8216;Route Uniqueness&#8217; lassen sich maßgeschneiderte Expansions- und  Vertriebsstrategien entwickeln und steuern&#8221;, erläutert Teichmann.</p>
<h2>Carrier Segment: Glasfaser profitiert von der mobilen Datenexplosion</h2>
<p>Für den Datenverkehr im Mobilfunk prognostiziert Solon ein noch rasanteres Wachstum: Durch den anhaltenden Boom von Smartphones wird die mobile Datenübermittlung in Westeuropa jährlich um mehr als 90% wachsen. Mobilfunkanbieter stehen zunehmend unter Druck, die Verbindungen zwischen Antennenbasisstationen und dem Backbone-Netz mit mehr Kapazitäten auszubauen. Glasfaseranbieter mit ihren skalierbaren und flexiblen Netzwerken sind ideal positioniert, um diese Anbindung zu übernehmen.</p>
<p>&#8220;Die Zeichen für Glasfaser stehen ganz klar auf Wachstum&#8221;, meint Christian Teichmann. &#8220;Doch um betriebswirtschaftlich sinnvoll zu agieren, müssen Anbieter ihr Netzwerk genau kennen und das geschäftliche Potenzial analysieren. Das ist wichtig, damit sie ihre Produkte nicht zu günstig und  nicht zu teuer anbieten. Wer so den Umsatz je Glasfaser Kilometer maximiert, wird am Ende der Gewinner sein.&#8221; </p>
<p>Das Solon White Paper &#8220;Profitable Growth in Fiber&#8221; ist als Download erhältlich: <a href="http://www.solonstrategy.com">www.solonstrategy.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/glasfaser-kabel-vdsl-ueberholen-dsl-3659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Haushalte mit 100 Mbit/s über Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.fastpath.de/weitere-haushalte-mit-100-mbits-uber-kabel-deutschland-3654/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/weitere-haushalte-mit-100-mbits-uber-kabel-deutschland-3654/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 07.03.2012 können Kabelkunden in weiteren 23 Städten und Gemeinden in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen: Denn Kabel Deutschland hat im Rahmen der aktuellen Ausbaustufe zusätzlich rund 111.000 Haushalte in den Kabelnetzen von Bad Reichenhall, Goslar und Rendsburg für bis zu 100.000 Kbit/s-schnelle Internetanschlüsse modernisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese hohen Download-geschwindigkeiten sind dann bereits für mehr als 74 Prozent der Haushalte im gesamten Internet-Ausbaugebiet des Unternehmens verfügbar. Insgesamt haben somit fast 9,4 Millionen Haushalte Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internet von <a href="/dsl-anbieter/kabel-deutschland"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Kabel Deutschland"  >Kabel Deutschland</a>. Der Kabelnetzbetreiber hat sich zum Ziel gesetzt, im Laufe des Jahres 2012 die Verfügbarkeit von Internetanschlüssen mit bis zu 100.000 Kbit/s auf nahezu alle Kabelkunden im modernisierten Ausbaugebiet auszudehnen. Zusätzlich plant Kabel Deutschland (<a href="/links/?nr=6"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.kabeldeutschland.de"  >www.kabeldeutschland.de</a>), dass bis Ende März 2013 über eine Million Haushalte vorwiegend in ländlichen Gebieten erstmals schnelles Internet über das moderne Glasfaser-Koaxialkabel-Netz erhalten werden.<br />
Vom aktuellen Ausbau für Hochgeschwindigkeits-Internet profitieren ab morgen folgende Städte und Gemeinden:</p>
<p>•	Bad Reichenhall mit den umliegenden Orten Ainring, Anger, Bayerisch Gmain, Bertesgaden, Bischofswiesen, Freilassing, Piding, Ramsau, Saaldorf-Surheim und Schönau</p>
<p>•	Goslar mit den umliegenden Orten Bad Harzburg, Langelsheim und Vieneburg</p>
<p>•	Rendsburg mit den umliegenden Orten Borgstadt, Büdelsdorf, Fockbek, Nübbel, Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Westerrönfeld</p>
<h2>Internet- und Telefonpaket für 19,90 Euro pro Monat im ersten Jahr</h2>
<p>Neukunden erhalten bereits für 19,90 Euro monatlich eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100.000 Kbit/s, einen Upload von bis zu 6.000 Kbit/s und eine Telefon-Flatrate für kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz. Im zweiten Jahr fallen für das Internet- und Telefonpaket 39,90 Euro pro Monat an. Außerdem gibt es bei Online-Bestellungen von „Internet &amp; Telefon 100“ als Bonus eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 30 Euro. Bei dem Produkt besteht zudem die Möglichkeit, die Geschwindigkeit flexibel zu testen: Neukunden können auf Wunsch im zweiten Jahr völlig kostenlos zum günstigeren, bis zu 32.000 Kbit/s-schnellen Internet- und Telefonpaket wechseln. In diesem Fall beginnt eine neue Mindestvertragslaufzeit mit 12 Monaten. Die Verfügbarkeit der Internetprodukte lässt sich unverbindlich im Internet unter www.kabeldeutschland.de, Stichwort Verfügbarkeitscheck, prüfen. Möchten Internet- und Telefonkunden von Kabel Deutschland ihre gebuchte Geschwindigkeit erhöhen, finden sie Informationen zu den Möglichkeiten und Konditionen unter <a href="www.kabeldeutschland.de/portal">www.kabeldeutschland.de/portal</a>.</p>
<h2>Kabelmodem und Installation sind kostenlos</h2>
<p>Das erforderliche Kabelmodem für einen Internet- und Telefonanschluss erhalten Kunden während der Vertragslaufzeit kostenlos von Kabel Deutschland. Qualifizierte Fachkräfte richten den Anschluss ein – ohne zusätzliche Kosten für diesen Service. Die einmalige Bereitstellungsgebühr für alle Internet- und Telefonprodukte beträgt 29,90 Euro. Weitere Informationen finden sich unter www.kabeldeutschland.de. </p>
<h2>Modernes Glasfaser-Koaxialkabel-Netz sorgt für schnelles Internet</h2>
<p>Das moderne Kabelnetz besteht sowohl aus leistungsfähigen Glasfaser- wie auch Koaxialkabeln. Das Glasfaser-Koaxialkabel-Netz ermöglicht mit dem Datenübertragungsstandard DOCSIS 3.0 Downloadgeschwindigkeiten von derzeit bis zu 100.000 Kbit/s. Aus technischer Sicht wären bereits heute bis zu 400.000 Kbit/s möglich. Das Kabel ist damit eine zukunftsfähige Infrastruktur, die schnellste Internetverbindungen bereitstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/weitere-haushalte-mit-100-mbits-uber-kabel-deutschland-3654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom knackt Übertragungs-Rekord per Glasfaser</title>
		<link>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-knackt-ubertragungs-rekord-per-glasfaser-3650/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-knackt-ubertragungs-rekord-per-glasfaser-3650/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Forschern der Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) ist es erstmals gelungen, eine 512 Gbit/s Übertragung über einen Wellenlängenkanal in einer Glasfaser zu realisieren. Dies entspricht einer Nutzbitrate von 400 Gbit/s oder der Übertragung von gleichzeitig 77 Musik-CDs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Meßlatte für Glasfaser-Übertragungen im Labor höher liegt, konnte dieser Rekord im realen Einsatz im Glasfaser-Netz der Telekom (<a href="/links/?nr=15"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="www.t-home.de"  >www.t-home.de</a>) auf der Strecke von 734 km von Berlin nach Hannover und zurück mit Lichtgeschwindigkeit erreicht werden.</p>
<p>Glasfasernetze bilden das Rückgrat der Datennetze (Backbone) und bewältigen den gewaltigen Datentransport zwischen Verkehrsknoten. Die maximale Bitrate in den Backbonenetzen liegt heute bei 100 Gbit/s je Kanal. Werden alle Kanäle einer Glasfaser genutzt, vergleichbar einer vierspurigen Autobahn, können mit dem neuen Verfahren auf den maximal verfügbaren 48 Kanälen (vergleichbar 48 Fahrspuren) der Datenhighways bis zu. 24,6 Tbit/s (24.600.000.000.000 bit/s) übertragen werden. Damit läßt sich eine Sammlung von 3.696 CDs gleichzeitig über eine Glasfaser dünner als ein Menschenhaar übertragen. Vorhandene Netze schaffen unter Einsatz des neuen Verfahrens die doppelte Übertragungsleistung. Lediglich ein Austausch der Technik in den Endstellen ist erforderlich.</p>
<p>„Wir sind sehr stolz darauf, dass es uns &#8211; gemeinsam mit unserem Technologie-Partner Alcatel Lucent und den Experten der Telekom Netzproduktion &#8211; gelungen ist, diese enorme Übertragungsleistung unter realen Bedingungen im Netz zu erreichen“, sagte Heinrich Arnold, Leiter der T-Labs. „Wir haben gemeinsam erfolgreich ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem sich die Übertragungsleistung einer Glasfaser im Netzbetrieb entscheidend erhöhen lässt..“</p>
<h2>Die Technik im Detail</h2>
<p>Im Telekom Forschungsprojekt OSIRIS (Optically Supported IP Router Interfaces) wurde die Übertragung von 512 Gbit/s (Nutzbitrate 400 Gbit/s) über einen 100 GHz Wellenlängenkanal über 734 km realisiert, womit erstmals eine Spektrale Empfindlichkeit von 5 Bit/s/Hz im Netz der Deutschen Telekom demonstriert werden konnte.<br />
Diese enorme Übertragungsleistung wurde durch den Einsatz innovativer Übertragungstechniken mit zwei Trägerfrequenzen, zwei Polarisationsebenen und 16-QAM Quadratur-Amplituden-Modulation sowie digitaler offline Signalverarbeitung für die Entzerrung von Fasereinflüssen und mit Soft-FEC Forward-Error-Correction Dekodierung im Empfänger erreicht.<br />
Die WDM Übertragungsstrecke umfasste insgesamt 14 Standard Single Mode Faserabschnitte mit Dispersionskompensation, die für die benachbarten konventionellen 10 Gbit/s Kanäle notwendig war.<br />
Die hohen optischen Eingangsleistungen der konventionellen 10 Gbit/s Kanäle sowie die Dispersionskompensation in den Faserabschnitten stört die innovative Übertragungstechnik aufgrund von Nichtlinearitäten u.a. Selbst-Phasen-Modulation durch die höhere Eingangsleistung und Kreuz-Phasen-Modulation durch die benachbarten Kanäle. Trotz dieser Worst-Case Bedingungen konnte die gleichzeitige Übertragung des innovativen Höchstgeschwindigkeitssignals in einem bestehenden System mit konventionellen 10 Gbit/s Signalen in benachbarten Kanälen demonstriert werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastpath.de/deutsche-telekom-knackt-ubertragungs-rekord-per-glasfaser-3650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSieben HD und Sat1 HD für alle Entertain-Kunden</title>
		<link>http://www.fastpath.de/prosieben-hd-und-sat1-hd-fur-alle-entertain-kunden-3647/</link>
		<comments>http://www.fastpath.de/prosieben-hd-und-sat1-hd-fur-alle-entertain-kunden-3647/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sixx]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastpath.de/?p=3647</guid>
